SPORT HOLDING RETAIL AS
- Organisation number:
- 981 006 747
Basic information
- Business address:
- Hovinmovegen 1282067 JESSHEIM
- Municipality, country:
- 3209 ULLENSAKER, Norge
- Type of organisation:
- Aksjeselskap
- Industrial codes:
- 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg
- Phone:
Other information about the organisation
- Date of foundation:
- 20.08.1999
- Date of articles of association:
- 16.04.2024
- Objective as laid down in the articles of association:
- Investeringer i detaljhandel innenfor sportsbransjen og andre bransjer gjennom aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i, og eller eie andre lignende foretak.
- Activity:
- Investering i detaljhandel (sportsbransjen og andre bransjer) gjennom aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i, og eller eie andre lignende selskaper.
- Sectoral classification:
- 2100 Private aksjeselskaper mv.
- Last submitted annual accounts:
- 2023
- Language:
- Bokmål
- Number of employees:
- 1132
- Announcements:
- See announcements for this organisation
- Liens:
- Find registered liens and other legal rights
Roles
- General manager:
- Morten Borgersen (b. 1969)
- Morten Borgersen (b. 1969)
- Chair:
- Rune Hareton (b. 1975)
- Rune Hareton (b. 1975)
- Board member:
- Morten Borgersen (b. 1969)
- Morten Borgersen (b. 1969)
- Signature rights:
- To styremedlemmer i fellesskap.
- Auditor:
- BDO ASBusiness address:Bygdøy allé 20257 OSLO
- Accountant:
- SPORT HOLDING REGNSKAP ASBusiness address:Hovinmovegen 1282067 JESSHEIM
Registers
- Registered in:
- The Central Coordinating Register for Legal Entities (27.08.1999)
- The Register of Business Enterprises (27.08.1999)
- The Value Added Tax Register (01.11.2001)
- State Register of Employers and Employees (Aa-registeret) (10.12.2024)
- Voluntary registration for VAT:
- Utleier av bygg eller anlegg (06.03.2021)
Affiliated organisations
- Sub-entities:
- ANTON SPORT ALNA, organisation number 876 199 092org.no. 876 199 092
- ANTON SPORT ASKER, organisation number 993 482 722org.no. 993 482 722
- ANTON SPORT BEKKESTUA, organisation number 980 303 691org.no. 980 303 691
- ANTON SPORT BOGSTADVEIEN, organisation number 972 231 142org.no. 972 231 142
- ANTON SPORT BRYN, organisation number 931 444 875org.no. 931 444 875
- ANTON SPORT CC DRAMMEN, organisation number 971 841 028org.no. 971 841 028
- ANTON SPORT CC VEST, organisation number 984 088 590org.no. 984 088 590
- ANTON SPORT CITY LADE, organisation number 827 761 702org.no. 827 761 702
- ANTON SPORT FORNEBU, organisation number 814 226 212org.no. 814 226 212
- ANTON SPORT FORUS, organisation number 972 170 631org.no. 972 170 631
- ANTON SPORT FREDRIKSTAD, organisation number 933 743 772org.no. 933 743 772
- ANTON SPORT GULSKOGEN, organisation number 974 853 388org.no. 974 853 388
- ANTON SPORT HEMSEDAL, organisation number 972 073 997org.no. 972 073 997
- ANTON SPORT HOLMEN, organisation number 992 226 323org.no. 992 226 323
- ANTON SPORT JESSHEIM, organisation number 923 426 132org.no. 923 426 132
- ANTON SPORT KOLBOTN TORG, organisation number 993 193 127org.no. 993 193 127
- ANTON SPORT KVADRAT, organisation number 922 527 652org.no. 922 527 652
- ANTON SPORT LADE ARENA, organisation number 914 094 119org.no. 914 094 119
- ANTON SPORT LAMBERTSETER, organisation number 972 057 150org.no. 972 057 150
- ANTON SPORT LIERTOPPEN, organisation number 921 751 311org.no. 921 751 311
- ANTON SPORT LILLESTRØM, organisation number 990 099 715org.no. 990 099 715
- ANTON SPORT METRO, organisation number 990 302 510org.no. 990 302 510
- ANTON SPORT MILSLUKERN, organisation number 923 426 205org.no. 923 426 205
- ANTON SPORT OSLO, organisation number 934 270 827org.no. 934 270 827
- ANTON SPORT RØA, organisation number 991 479 694org.no. 991 479 694
- ANTON SPORT SANDVIKA STORSENTER, organisation number 985 030 871org.no. 985 030 871
- ANTON SPORT SJØLYST, organisation number 876 369 532org.no. 876 369 532
- ANTON SPORT SKI STORSENTER, organisation number 928 634 434org.no. 928 634 434
- ANTON SPORT STORGATA, organisation number 971 695 455org.no. 971 695 455
- ANTON SPORT STORO, organisation number 927 397 935org.no. 927 397 935
- ANTON SPORT STRØMMEN, organisation number 990 836 132org.no. 990 836 132
- ANTON SPORT SØRLANDSSENTERET, organisation number 996 741 451org.no. 996 741 451
- ANTON SPORT TILLERTORGET, organisation number 912 881 407org.no. 912 881 407
- ANTON SPORT TORGGATA, organisation number 921 559 674org.no. 921 559 674
- ANTON SPORT TRIADEN, organisation number 928 634 485org.no. 928 634 485
- ANTON SPORT VINTERBRO, organisation number 976 056 809org.no. 976 056 809
- INTERSPORT ASKER, organisation number 973 599 860org.no. 973 599 860
- INTERSPORT BERGEN STORSENTER, organisation number 973 516 345org.no. 973 516 345
- INTERSPORT BRYNE, organisation number 981 093 461org.no. 981 093 461
- INTERSPORT BUSKERUD STORSENTER, organisation number 972 063 991org.no. 972 063 991
- INTERSPORT CC VEST, organisation number 972 200 700org.no. 972 200 700
- INTERSPORT LAGUNEPARKEN, organisation number 973 515 829org.no. 973 515 829
- INTERSPORT MAXI SANDNES, organisation number 977 198 380org.no. 977 198 380
- INTERSPORT SANDVIKA, organisation number 975 955 001org.no. 975 955 001
- INTERSPORT STORO, organisation number 897 029 812org.no. 897 029 812
- INTERSPORT STRØMMEN STORSENTER, organisation number 972 035 866org.no. 972 035 866
- SPORT HOLDING RETAIL AS AVD ADMINISTRASJON, organisation number 981 326 733org.no. 981 326 733
- SPORTSNETT CC VEST, organisation number 923 426 035org.no. 923 426 035
- SPORTSNETT SLEPENDEN, organisation number 982 105 463org.no. 982 105 463
- TRI SPORT, organisation number 973 038 893org.no. 973 038 893