MELHUS KOMMUNE
- Organisasjonsnummer:
- 938 726 027
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Rådhusvegen 27224 MELHUS
- Kommune, land:
- 5028 MELHUS, Norge
- Postadresse:
- Postboks 557221 MELHUS
- Kommune, land:
- 5028 MELHUS, Norge
- Organisasjonsform:
- Kommune
- Næringskode:
- 84.110 Generell offentlig administrasjon
- Internettadresse:
- www.melhus.kommune.no/
- E-post:
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Aktivitet:
- Kommune
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Sist innsendt årsregnskap:
- 2006
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 2649
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Katrine Lereggen (f. 1968)
- Katrine Lereggen (f. 1968)
- Kontaktperson:
- Einar Gimse-Syrstad (f. 1981)
- Einar Gimse-Syrstad (f. 1981)
- Revisor:
- REVISJON MIDT-NORGE SAForretningsadresse:Brugata 27715 STEINKJER
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (07.06.1995)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.01.1970)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
- Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg (27.08.2015)
Tilknyttede virksomheter
- Underenheter:
- BARNEVERNTJENESTEN I MELHUS OG SKAUN, organisasjonsnummer 883 648 382org.nr. 883 648 382
- BORTISTU BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 934 373 057org.nr. 934 373 057
- BREKKÅSEN SFO, organisasjonsnummer 989 152 416org.nr. 989 152 416
- BREKKÅSEN SKOLE, organisasjonsnummer 989 152 394org.nr. 989 152 394
- BUEN AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 816 689 392org.nr. 816 689 392
- BUEN SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 559 641org.nr. 974 559 641
- EID BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 597org.nr. 975 311 597
- EID SFO, organisasjonsnummer 987 995 289org.nr. 987 995 289
- EID SKOLE, organisasjonsnummer 874 559 512org.nr. 874 559 512
- FLÅ BARNEHAGE AVDELING HOLTHEFLATA, organisasjonsnummer 933 936 589org.nr. 933 936 589
- FLÅ BARNEHAGE AVDELING LYKKJVEGEN, organisasjonsnummer 975 323 854org.nr. 975 323 854
- FLÅ BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 974 029 197org.nr. 974 029 197
- FLÅ SFO, organisasjonsnummer 987 995 378org.nr. 987 995 378
- FLÅ SKOLE, organisasjonsnummer 974 559 528org.nr. 974 559 528
- GIMSE SFO, organisasjonsnummer 887 995 672org.nr. 887 995 672
- GIMSE SKOLE, organisasjonsnummer 974 559 536org.nr. 974 559 536
- GIMSE UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 559 609org.nr. 974 559 609
- GIMSØYA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 873 987 642org.nr. 873 987 642
- GÅSBAKKEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 570org.nr. 975 311 570
- GÅSBAKKEN SFO, organisasjonsnummer 987 995 769org.nr. 987 995 769
- GÅSBAKKEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 559 544org.nr. 974 559 544
- HORG AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 916 689 365org.nr. 916 689 365
- HORG BYGDATUN, organisasjonsnummer 983 648 371org.nr. 983 648 371
- HORG FLÅ HJEMMETJENESTE, organisasjonsnummer 816 689 422org.nr. 816 689 422
- HORG SYKEHJEM, organisasjonsnummer 874 559 652org.nr. 874 559 652
- HOVIN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 589org.nr. 975 311 589
- HOVIN SFO, organisasjonsnummer 987 996 064org.nr. 987 996 064
- HOVIN SKOLE, organisasjonsnummer 974 559 552org.nr. 974 559 552
- HØLONDA AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 916 689 292org.nr. 916 689 292
- HØLONDA HJEMMETJENESTE, organisasjonsnummer 916 689 934org.nr. 916 689 934
- HØLONDA KJØKKEN, organisasjonsnummer 934 577 663org.nr. 934 577 663
- HØYEGGEN SFO, organisasjonsnummer 987 996 129org.nr. 987 996 129
- HØYEGGEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 559 560org.nr. 974 559 560
- IDRETTSVEIEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 892 953 872org.nr. 892 953 872
- KORSVEGEN LEGESENTER, organisasjonsnummer 979 525 389org.nr. 979 525 389
- KOSEKROKEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 297 071org.nr. 975 297 071
- KREGNESBU BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 834 373 122org.nr. 834 373 122
- LENAVEIEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 914 279 402org.nr. 914 279 402
- LUNDAMO BARNEHAGE AVDELING HØGSTEN, organisasjonsnummer 975 311 619org.nr. 975 311 619
- LUNDAMO BARNEHAGE AVDELING LITJSTEN, organisasjonsnummer 930 505 846org.nr. 930 505 846
- LUNDAMO SFO, organisasjonsnummer 987 996 196org.nr. 987 996 196
- LUNDAMO SKOLE, organisasjonsnummer 974 559 579org.nr. 974 559 579
- LUNDAMO UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 559 617org.nr. 974 559 617
- MARTIN TRANMÆLS VEG BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 991 604 243org.nr. 991 604 243
- MELHUS ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTE, organisasjonsnummer 976 975 464org.nr. 976 975 464
- MELHUS ARBEIDSSENTER, organisasjonsnummer 976 975 499org.nr. 976 975 499
- MELHUS AVLASTNINGSTJENESTE, organisasjonsnummer 976 975 510org.nr. 976 975 510
- MELHUS BARNEBOLIG KVÅL, organisasjonsnummer 934 373 340org.nr. 934 373 340
- MELHUS BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 029 294org.nr. 974 029 294
- MELHUS FRIVILLIGSENTRAL, organisasjonsnummer 934 372 751org.nr. 934 372 751
- MELHUS HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE, organisasjonsnummer 974 029 235org.nr. 974 029 235
- MELHUS KINO- OG KULTURSAL, organisasjonsnummer 974 029 251org.nr. 974 029 251
- MELHUS KOMMUNALE VANNVERK, organisasjonsnummer 974 559 706org.nr. 974 559 706
- MELHUS KOMMUNE AREAL LANDBRUKSTJENESTEN, organisasjonsnummer 974 029 243org.nr. 974 029 243
- MELHUS KOMMUNE BANER, IDRETTS- OG SVØMMEHALLER, organisasjonsnummer 974 029 170org.nr. 974 029 170
- MELHUS KOMMUNE BRANN OG BEREDSKAP, organisasjonsnummer 974 029 278org.nr. 974 029 278
- MELHUS KOMMUNE BYGG OG EIENDOM BOLIGER, organisasjonsnummer 982 128 390org.nr. 982 128 390
- MELHUS KOMMUNE HELSE OG VELFERDSKONTOR, organisasjonsnummer 934 373 219org.nr. 934 373 219
- MELHUS KOMMUNE KLOAKKRENSEANLEGG, organisasjonsnummer 974 029 286org.nr. 974 029 286
- MELHUS KOMMUNE KULTUR OG FRITID ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 976 975 537org.nr. 976 975 537
- MELHUS KOMMUNE KVALIFISERINGSPROGRAM, organisasjonsnummer 934 577 795org.nr. 934 577 795
- MELHUS KOMMUNE LEGETJENESTER, organisasjonsnummer 976 975 421org.nr. 976 975 421
- MELHUS KOMMUNE PLAN, AREAL OG TEKNISK DRIFT, organisasjonsnummer 974 559 692org.nr. 974 559 692
- MELHUS KOMMUNE PP-TJENESTE, organisasjonsnummer 974 559 730org.nr. 974 559 730
- MELHUS KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS, organisasjonsnummer 834 373 262org.nr. 834 373 262
- MELHUS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN, organisasjonsnummer 974 559 471org.nr. 974 559 471
- MELHUS KOMMUNE VAKTMESTERE/ RENHOLDERE, organisasjonsnummer 987 998 865org.nr. 987 998 865
- MELHUS KOMMUNE VEG OG TRAFIKK, organisasjonsnummer 974 559 722org.nr. 974 559 722
- MELHUS KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING, organisasjonsnummer 974 559 501org.nr. 974 559 501
- MELHUS KULTURSKOLE, organisasjonsnummer 974 029 324org.nr. 974 029 324
- MOESGRINDA BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 979 525 419org.nr. 979 525 419
- NEDRE MELHUS HJEMMETJENESTE, organisasjonsnummer 916 689 462org.nr. 916 689 462
- PRESTTRØA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 972 138 452org.nr. 972 138 452
- ROSMÆLEN BARNEHAGE AVDELING ROSMÆLEN, organisasjonsnummer 975 325 458org.nr. 975 325 458
- ROSMÆLEN BARNEHAGE AVDELING SORENSKRIVERGÅRDEN, organisasjonsnummer 930 505 862org.nr. 930 505 862
- ROSMÆLEN SFO, organisasjonsnummer 887 998 752org.nr. 887 998 752
- ROSMÆLEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 559 587org.nr. 974 559 587
- RÅDHUSVEGEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 986 842 470org.nr. 986 842 470
- SKRIVARBAKKEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 974 029 138org.nr. 974 029 138
- STRANDVEGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 627org.nr. 975 311 627
- SØRTUN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 992 619 694org.nr. 992 619 694
- TAMBARTUN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 448 560org.nr. 973 448 560
- UTISTU AVLASTNINGSBOLIG, organisasjonsnummer 934 372 875org.nr. 934 372 875