MESTER GRØNN AS
- Organisasjonsnummer:
- 933 944 522
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Gjellebekkstubben 73420 LIERSKOGEN
- Kommune, land:
- 3312 LIER, Norge
- Organisasjonsform:
- Aksjeselskap
- Næringskoder:
- 47.761 Butikkhandel med blomster og planter47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
- E-post:
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Stiftelsesdato:
- 25.07.1983
- Vedtektsdato:
- 18.11.2005
- Vedtektsfestet formål:
- Detaljsalg av blomster med tilhørende produkter gjennom egne utsalg og på franchising basis. I tillegg delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet skal i størst mulig grad selv utføre grossist/distribusjons-fungsjonen.
- Aktivitet:
- Detaljsalg av blomster med tilhørende produkter gjennom egne utsalg og på franchising basis. I tillegg delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet skal i størst mulig grad selv utføre grossist/distribusjons-fungsjonen.
- Institusjonell sektorkode:
- 2100 Private aksjeselskaper mv.
- Sist innsendt årsregnskap:
- 2023
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 1866
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Erling Johannes Ølstad (f. 1960)
- Erling Johannes Ølstad (f. 1960)
- Styrets leder:
- Ola Kristian Ølstad (f. 1955)
- Ola Kristian Ølstad (f. 1955)
- Styremedlemmer:
- Marianne Davidsen Ølstad (f. 1961)
- Kjellaug Westbye Abrahamsen (f. 1966)
- Marianne Davidsen Ølstad (f. 1961)
- Signatur:
- Styrets formann eller to styremedlemmer i fellesskap.
- Prokura hver for seg:
- Ola Kristian Ølstad (f. 1955)
- Erling Johannes Ølstad (f. 1960)
- Revisor:
- ERNST & YOUNG ASForretningsadresse:Stortorvet 70155 OSLO
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (19.02.1995)
- Foretaksregisteret (04.05.1989)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.07.1983)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
- Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg (18.01.2014)
Tilknyttede virksomheter
- Underenheter:
- MESTER GRØNN AS AVD 01 HERKULES, organisasjonsnummer 973 059 815org.nr. 973 059 815
- MESTER GRØNN AS AVD 02 ALTI BUSKERUD, organisasjonsnummer 973 059 823org.nr. 973 059 823
- MESTER GRØNN AS AVD 03 STORO STORSENTER, organisasjonsnummer 973 059 831org.nr. 973 059 831
- MESTER GRØNN AS AVD 04 DOWN TOWN, organisasjonsnummer 873 059 842org.nr. 873 059 842
- MESTER GRØNN AS AVD 05 KUBEN HØNEFOSS, organisasjonsnummer 973 059 858org.nr. 973 059 858
- MESTER GRØNN AS AVD 06 SKI STORSENTER, organisasjonsnummer 974 281 813org.nr. 974 281 813
- MESTER GRØNN AS AVD 07 LIERTOPPEN KJØPESENTER, organisasjonsnummer 973 059 874org.nr. 973 059 874
- MESTER GRØNN AS AVD 08 LØRENSKOG STORSENTER, organisasjonsnummer 973 059 882org.nr. 973 059 882
- MESTER GRØNN AS AVD 09 SØRLANDSSENTERET 1, organisasjonsnummer 973 059 890org.nr. 973 059 890
- MESTER GRØNN AS AVD 10 CC VEST, organisasjonsnummer 973 059 904org.nr. 973 059 904
- MESTER GRØNN AS AVD 100 TREKANTEN BODØ, organisasjonsnummer 997 792 432org.nr. 997 792 432
- MESTER GRØNN AS AVD 101 TOLVSRØD, organisasjonsnummer 897 972 042org.nr. 897 972 042
- MESTER GRØNN AS AVD 102 ALTI BROTORVET, STATHELLE, organisasjonsnummer 998 461 235org.nr. 998 461 235
- MESTER GRØNN AS AVD 103 BJØLSEN, organisasjonsnummer 998 576 652org.nr. 998 576 652
- MESTER GRØNN AS AVD 104 VØYENENGA, organisasjonsnummer 998 535 964org.nr. 998 535 964
- MESTER GRØNN AS AVD 105 SANDAKER SENTER, organisasjonsnummer 998 536 049org.nr. 998 536 049
- MESTER GRØNN AS AVD 106 MOHOLT, organisasjonsnummer 998 536 103org.nr. 998 536 103
- MESTER GRØNN AS AVD 107 VESTBY STORSENTER, organisasjonsnummer 999 536 964org.nr. 999 536 964
- MESTER GRØNN AS AVD 108 BEKKESTUA SENTER, organisasjonsnummer 814 234 312org.nr. 814 234 312
- MESTER GRØNN AS AVD 109 AMFI ORKANGER, organisasjonsnummer 914 072 026org.nr. 914 072 026
- MESTER GRØNN AS AVD 11 OSLO S, organisasjonsnummer 984 856 628org.nr. 984 856 628
- MESTER GRØNN AS AVD 110 LILLESAND SENTER, organisasjonsnummer 914 828 880org.nr. 914 828 880
- MESTER GRØNN AS AVD 111 ÅS KVARTAL, organisasjonsnummer 914 831 601org.nr. 914 831 601
- MESTER GRØNN AS AVD 112 GRENLANDSENTERET, organisasjonsnummer 915 508 499org.nr. 915 508 499
- MESTER GRØNN AS AVD 113 SJØKANTEN SENTER, organisasjonsnummer 917 094 934org.nr. 917 094 934
- MESTER GRØNN AS AVD 114 AMFI NARVIK, organisasjonsnummer 916 362 463org.nr. 916 362 463
- MESTER GRØNN AS AVD 115 TANGEN SENTER, organisasjonsnummer 916 362 242org.nr. 916 362 242
- MESTER GRØNN AS AVD 116 SÆTER TORG, organisasjonsnummer 917 869 510org.nr. 917 869 510
- MESTER GRØNN AS AVD 117 TANANGER SENTER, organisasjonsnummer 917 430 160org.nr. 917 430 160
- MESTER GRØNN AS AVD 118 ØREBEKK, organisasjonsnummer 917 606 048org.nr. 917 606 048
- MESTER GRØNN AS AVD 119 AMFI MADLA, organisasjonsnummer 818 013 442org.nr. 818 013 442
- MESTER GRØNN AS AVD 12 GUNERIUS, organisasjonsnummer 973 059 920org.nr. 973 059 920
- MESTER GRØNN AS AVD 120 LURABYEN HANDELSSENTER, organisasjonsnummer 918 848 193org.nr. 918 848 193
- MESTER GRØNN AS AVD 121 AMFI OTTA, organisasjonsnummer 919 780 770org.nr. 919 780 770
- MESTER GRØNN AS AVD 122 EIKSMARKA BUTIKKSENTER, organisasjonsnummer 921 150 024org.nr. 921 150 024
- MESTER GRØNN AS AVD 123 KLEPPESTØ SENTER, organisasjonsnummer 921 135 998org.nr. 921 135 998
- MESTER GRØNN AS AVD 124 OASEN SENTER FYLLINGSDALEN, organisasjonsnummer 921 345 968org.nr. 921 345 968
- MESTER GRØNN AS AVD 125 AMFI VÅGSBYGD, organisasjonsnummer 921 791 429org.nr. 921 791 429
- MESTER GRØNN AS AVD 126 KARMSUNDGATA SENTER, organisasjonsnummer 821 680 212org.nr. 821 680 212
- MESTER GRØNN AS AVD 127 GREVERUD KJØPESENTER, organisasjonsnummer 922 906 998org.nr. 922 906 998
- MESTER GRØNN AS AVD 128 MARIERO, organisasjonsnummer 922 907 056org.nr. 922 907 056
- MESTER GRØNN AS AVD 129 ALTI FUTURA, organisasjonsnummer 922 972 540org.nr. 922 972 540
- MESTER GRØNN AS AVD 13 FORNEBUPORTEN, organisasjonsnummer 815 507 762org.nr. 815 507 762
- MESTER GRØNN AS AVD 130 LILLO GÅRD, organisasjonsnummer 823 059 582org.nr. 823 059 582
- MESTER GRØNN AS AVD 131 MAXI HAMAR, organisasjonsnummer 923 059 466org.nr. 923 059 466
- MESTER GRØNN AS AVD 132 HAGALØKKVEIEN ASKER, organisasjonsnummer 923 059 423org.nr. 923 059 423
- MESTER GRØNN AS AVD 133 CARL BERNER, organisasjonsnummer 926 352 008org.nr. 926 352 008
- MESTER GRØNN AS AVD 134 CC HAMAR, organisasjonsnummer 924 937 939org.nr. 924 937 939
- MESTER GRØNN AS AVD 135 AMFI ALTA, organisasjonsnummer 923 525 440org.nr. 923 525 440
- MESTER GRØNN AS AVD 136 HOLTET, organisasjonsnummer 924 514 930org.nr. 924 514 930
- MESTER GRØNN AS AVD 137 ST. HANSHAUGEN SENTER, organisasjonsnummer 924 957 182org.nr. 924 957 182
- MESTER GRØNN AS AVD 138 MIDTUN, organisasjonsnummer 924 937 785org.nr. 924 937 785
- MESTER GRØNN AS AVD 139 AMFI VOSS, organisasjonsnummer 925 714 070org.nr. 925 714 070
- MESTER GRØNN AS AVD 14 COLOSSEUM SENTER, organisasjonsnummer 973 059 939org.nr. 973 059 939
- MESTER GRØNN AS AVD 140 SANDVIKA INFORAMA, organisasjonsnummer 926 146 580org.nr. 926 146 580
- MESTER GRØNN AS AVD 141 HOLMLIA SENTER, organisasjonsnummer 927 717 239org.nr. 927 717 239
- MESTER GRØNN AS AVD 142 NADDERUDVEIEN, organisasjonsnummer 927 227 517org.nr. 927 227 517
- MESTER GRØNN AS AVD 143 SJØSIDEN SENTER MOSJØEN, organisasjonsnummer 827 572 632org.nr. 827 572 632
- MESTER GRØNN AS AVD 144 TÅSEN SENTER, organisasjonsnummer 927 957 248org.nr. 927 957 248
- MESTER GRØNN AS AVD 145 ATRIUM SENTER, organisasjonsnummer 929 954 521org.nr. 929 954 521
- MESTER GRØNN AS AVD 146 AMFI KANEBOGEN, organisasjonsnummer 929 954 378org.nr. 929 954 378
- MESTER GRØNN AS AVD 147 AMFI SOGNINGEN, organisasjonsnummer 930 119 946org.nr. 930 119 946
- MESTER GRØNN AS AVD 148 ALTI ULLEVAAL, organisasjonsnummer 931 061 038org.nr. 931 061 038
- MESTER GRØNN AS AVD 149 AMFI KNARVIK SENTER, organisasjonsnummer 931 639 234org.nr. 931 639 234
- MESTER GRØNN AS AVD 15 RORTUNET KJØPESENTER, organisasjonsnummer 983 466 702org.nr. 983 466 702
- MESTER GRØNN AS AVD 150 STORBYEN SARPSBORG, organisasjonsnummer 931 655 582org.nr. 931 655 582
- MESTER GRØNN AS AVD 151 STRØMSØ SENTER, organisasjonsnummer 932 208 466org.nr. 932 208 466
- MESTER GRØNN AS AVD 152 STOA, organisasjonsnummer 932 552 809org.nr. 932 552 809
- MESTER GRØNN AS AVD 153 VÆRSTETORVET I FREDRIKSTAD, organisasjonsnummer 933 470 881org.nr. 933 470 881
- MESTER GRØNN AS AVD 154 BELLEVUE SENTER, organisasjonsnummer 933 680 746org.nr. 933 680 746
- MESTER GRØNN AS AVD 155 SJØSIDEN HORTEN, organisasjonsnummer 933 603 571org.nr. 933 603 571
- MESTER GRØNN AS AVD 156 LANGHUS, organisasjonsnummer 933 470 741org.nr. 933 470 741
- MESTER GRØNN AS AVD 157 TRONDHEIMSPORTEN, organisasjonsnummer 933 546 187org.nr. 933 546 187
- MESTER GRØNN AS AVD 158 AMFI OS, organisasjonsnummer 934 457 021org.nr. 934 457 021
- MESTER GRØNN AS AVD 159 RØYKENVEIEN 142, organisasjonsnummer 934 539 222org.nr. 934 539 222
- MESTER GRØNN AS AVD 16 ASKIMTORGET, organisasjonsnummer 973 059 955org.nr. 973 059 955
- MESTER GRØNN AS AVD 17 LINDERUD SENTER, organisasjonsnummer 973 059 963org.nr. 973 059 963
- MESTER GRØNN AS AVD 18 ALTI GULSKOGEN, organisasjonsnummer 973 059 971org.nr. 973 059 971
- MESTER GRØNN AS AVD 19 BRAKERØYA, organisasjonsnummer 873 059 982org.nr. 873 059 982
- MESTER GRØNN AS AVD 20 SANDVIKA STORSENTER, organisasjonsnummer 973 059 998org.nr. 973 059 998
- MESTER GRØNN AS AVD 21 STRØMMEN STORSENTER, organisasjonsnummer 973 060 007org.nr. 973 060 007
- MESTER GRØNN AS AVD 22 FROGNER ATRIUM, organisasjonsnummer 973 060 015org.nr. 973 060 015
- MESTER GRØNN AS AVD 23 TREKANTEN ASKER, organisasjonsnummer 986 890 033org.nr. 986 890 033
- MESTER GRØNN AS AVD 24 CC GJØVIK, organisasjonsnummer 973 521 802org.nr. 973 521 802
- MESTER GRØNN AS AVD 25 MOSSEPORTEN KJØPESENTER, organisasjonsnummer 974 815 702org.nr. 974 815 702
- MESTER GRØNN AS AVD 26 RØA SENTER, organisasjonsnummer 974 904 349org.nr. 974 904 349
- MESTER GRØNN AS AVD 27 AMFI ELVERUM, organisasjonsnummer 975 815 641org.nr. 975 815 641
- MESTER GRØNN AS AVD 28 ALTI FARMANDSTREDET, organisasjonsnummer 975 815 560org.nr. 975 815 560
- MESTER GRØNN AS AVD 29 TVEITA SENTER, organisasjonsnummer 971 823 909org.nr. 971 823 909
- MESTER GRØNN AS AVD 30 KOLSÅS SENTER, organisasjonsnummer 912 199 924org.nr. 912 199 924
- MESTER GRØNN AS AVD 31 BØLER SENTER, organisasjonsnummer 976 798 171org.nr. 976 798 171
- MESTER GRØNN AS AVD 310 CC VEST BLOMSTERMARKED, organisasjonsnummer 926 927 493org.nr. 926 927 493
- MESTER GRØNN AS AVD 32 ROMERIKSSENTERET, organisasjonsnummer 976 872 711org.nr. 976 872 711
- MESTER GRØNN AS AVD 33 MAXI SANDNES, organisasjonsnummer 977 250 803org.nr. 977 250 803
- MESTER GRØNN AS AVD 34 ALTI AMANDA, organisasjonsnummer 977 250 854org.nr. 977 250 854
- MESTER GRØNN AS AVD 35 AMFI BORG, organisasjonsnummer 977 541 395org.nr. 977 541 395
- MESTER GRØNN AS AVD 36 JEKTA STORSENTER, organisasjonsnummer 977 541 484org.nr. 977 541 484
- MESTER GRØNN AS AVD 37 WILBERG SENTERET, organisasjonsnummer 979 330 154org.nr. 979 330 154
- MESTER GRØNN AS AVD 38 MOLDE STORSENTER, organisasjonsnummer 995 963 752org.nr. 995 963 752
- MESTER GRØNN AS AVD 40 STRANDTORGET, organisasjonsnummer 980 423 972org.nr. 980 423 972
- MESTER GRØNN AS AVD 41 KOLBOTN TORG, organisasjonsnummer 979 997 620org.nr. 979 997 620
- MESTER GRØNN AS AVD 42 ALTI NERSTRANDA, organisasjonsnummer 980 261 247org.nr. 980 261 247
- MESTER GRØNN AS AVD 43 KVADRAT, organisasjonsnummer 980 128 466org.nr. 980 128 466
- MESTER GRØNN AS AVD 44 ÅLESUND STORSENTER, organisasjonsnummer 980 128 458org.nr. 980 128 458
- MESTER GRØNN AS AVD 45 SENTER SYD MORTENSRUD, organisasjonsnummer 980 572 382org.nr. 980 572 382
- MESTER GRØNN AS AVD 46 INDRE HAVN, organisasjonsnummer 980 878 082org.nr. 980 878 082
- MESTER GRØNN AS AVD 47 COLOSSEUM PARK, organisasjonsnummer 994 728 296org.nr. 994 728 296
- MESTER GRØNN AS AVD 48 AMRI MOA ØST, organisasjonsnummer 981 060 466org.nr. 981 060 466
- MESTER GRØNN AS AVD 49 MORENEN KJØPESENTER, organisasjonsnummer 991 645 977org.nr. 991 645 977
- MESTER GRØNN AS AVD 50 STAVSET, organisasjonsnummer 996 395 251org.nr. 996 395 251
- MESTER GRØNN AS AVD 51 GRORUD NÆRSENTER, organisasjonsnummer 982 425 131org.nr. 982 425 131
- MESTER GRØNN AS AVD 52 MERCUR, organisasjonsnummer 982 527 651org.nr. 982 527 651
- MESTER GRØNN AS AVD 53 NÆRSENTERET I VIKERSUND, organisasjonsnummer 977 187 222org.nr. 977 187 222
- MESTER GRØNN AS AVD 54 RYKKINN SENTER, organisasjonsnummer 984 521 863org.nr. 984 521 863
- MESTER GRØNN AS AVD 55 ALNA SENTER, organisasjonsnummer 982 827 949org.nr. 982 827 949
- MESTER GRØNN AS AVD 56 KONGSSENTERET, organisasjonsnummer 983 189 520org.nr. 983 189 520
- MESTER GRØNN AS AVD 57 GULLGRUVEN SENTER, organisasjonsnummer 983 545 661org.nr. 983 545 661
- MESTER GRØNN AS AVD 58 LAKSEVÅG SENTER, organisasjonsnummer 883 545 672org.nr. 883 545 672
- MESTER GRØNN AS AVD 59 LAGUNEN STORSENTER, organisasjonsnummer 984 314 787org.nr. 984 314 787
- MESTER GRØNN AS AVD 61 HERBARIUM, organisasjonsnummer 985 012 261org.nr. 985 012 261
- MESTER GRØNN AS AVD 62 AMFI DRØBAK CITY, organisasjonsnummer 985 045 593org.nr. 985 045 593
- MESTER GRØNN AS AVD 63 JESSHEIM STORSENTER, organisasjonsnummer 985 312 117org.nr. 985 312 117
- MESTER GRØNN AS AVD 65 HORISONT SENTER, organisasjonsnummer 985 998 108org.nr. 985 998 108
- MESTER GRØNN AS AVD 66 ØYA, organisasjonsnummer 985 998 116org.nr. 985 998 116
- MESTER GRØNN AS AVD 67 SARTORPARKEN, organisasjonsnummer 987 094 869org.nr. 987 094 869
- MESTER GRØNN AS AVD 68 MØLLHAUSEN TORG, organisasjonsnummer 987 256 087org.nr. 987 256 087
- MESTER GRØNN AS AVD 69 STORTORVET SENTER, organisasjonsnummer 987 256 044org.nr. 987 256 044
- MESTER GRØNN AS AVD 70 STADIONPARKEN, organisasjonsnummer 888 500 502org.nr. 888 500 502
- MESTER GRØNN AS AVD 71 ALTI ARENDAL, organisasjonsnummer 988 500 577org.nr. 988 500 577
- MESTER GRØNN AS AVD 72 ALTI HAREBAKKEN, ARENDAL, organisasjonsnummer 988 500 593org.nr. 988 500 593
- MESTER GRØNN AS AVD 73 NORDBYEN, organisasjonsnummer 988 898 961org.nr. 988 898 961
- MESTER GRØNN AS AVD 74 TORVBYEN, organisasjonsnummer 989 242 016org.nr. 989 242 016
- MESTER GRØNN AS AVD 75 NATIONALTHEATRET, organisasjonsnummer 890 116 272org.nr. 890 116 272
- MESTER GRØNN AS AVD 76 ALTI BLÅHUSET, organisasjonsnummer 992 145 579org.nr. 992 145 579
- MESTER GRØNN AS AVD 77 VIKASENTERET, organisasjonsnummer 990 316 562org.nr. 990 316 562
- MESTER GRØNN AS AVD 78 TILLER, organisasjonsnummer 912 199 967org.nr. 912 199 967
- MESTER GRØNN AS AVD 79 RYGGE STORSENTER, organisasjonsnummer 991 645 586org.nr. 991 645 586
- MESTER GRØNN AS AVD 80 PARKGÅRDEN, organisasjonsnummer 991 646 809org.nr. 991 646 809
- MESTER GRØNN AS AVD 800 KUNDESENTER, organisasjonsnummer 983 041 361org.nr. 983 041 361
- MESTER GRØNN AS AVD 81 SMIETORGET, organisasjonsnummer 987 122 323org.nr. 987 122 323
- MESTER GRØNN AS AVD 82 OASEN STORSENTER KARMSUND, organisasjonsnummer 992 357 835org.nr. 992 357 835
- MESTER GRØNN AS AVD 83 HEIANE STORSENTER, organisasjonsnummer 992 422 610org.nr. 992 422 610
- MESTER GRØNN AS AVD 84 LAMBERTSETER, organisasjonsnummer 992 908 769org.nr. 992 908 769
- MESTER GRØNN AS AVD 85 UNION BRYGGE, organisasjonsnummer 993 081 329org.nr. 993 081 329
- MESTER GRØNN AS AVD 86 TVEDTSENTERET, organisasjonsnummer 993 081 485org.nr. 993 081 485
- MESTER GRØNN AS AVD 87 RE-TORVET, organisasjonsnummer 993 091 251org.nr. 993 091 251
- MESTER GRØNN AS AVD 88 RINGNES PARK, organisasjonsnummer 993 095 664org.nr. 993 095 664
- MESTER GRØNN AS AVD 89 SLOTTSQUARTALET, organisasjonsnummer 894 477 482org.nr. 894 477 482
- MESTER GRØNN AS AVD 90 STOVNER SENTER, organisasjonsnummer 995 283 816org.nr. 995 283 816
- MESTER GRØNN AS AVD 900 HOVEDKONTORET, organisasjonsnummer 973 059 807org.nr. 973 059 807
- MESTER GRØNN AS AVD 91 TORGET VEST, organisasjonsnummer 995 963 671org.nr. 995 963 671
- MESTER GRØNN AS AVD 92 LADETORGET, organisasjonsnummer 996 149 749org.nr. 996 149 749
- MESTER GRØNN AS AVD 93 AMFI PYRAMIDEN, organisasjonsnummer 912 278 646org.nr. 912 278 646
- MESTER GRØNN AS AVD 94 MANGLERUD SENTER, organisasjonsnummer 996 841 340org.nr. 996 841 340
- MESTER GRØNN AS AVD 95 LIGOSENTERET, organisasjonsnummer 997 067 541org.nr. 997 067 541
- MESTER GRØNN AS AVD 96 XHIBITION, organisasjonsnummer 997 067 460org.nr. 997 067 460
- MESTER GRØNN AS AVD 97 SØRLANDSSENTERET 2, organisasjonsnummer 897 544 172org.nr. 897 544 172
- MESTER GRØNN AS AVD 98 ARENA PINDSLE, organisasjonsnummer 997 378 075org.nr. 997 378 075
- MESTER GRØNN AS AVD 99 ALTI STORKAIA, organisasjonsnummer 997 792 564org.nr. 997 792 564