ÅLESUND KOMMUNE
- Organisasjonsnummer:
- 929 911 709
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Keiser Wilhelms gate 116003 ÅLESUND
- Kommune, land:
- 1508 ÅLESUND, Norge
- Postadresse:
- Postboks 15216025 ÅLESUND
- Kommune, land:
- 1508 ÅLESUND, Norge
- Organisasjonsform:
- Kommune
- Næringskode:
- 84.110 Generell offentlig administrasjon
- E-post:
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Aktivitet:
- Kommune
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 7068
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Jon Steven Hasseldal (f. 1970)
- Jon Steven Hasseldal (f. 1970)
- Revisor:
- MØRE OG ROMSDAL REVISJON SAForretningsadresse:Astrups gate 96509 KRISTIANSUND N
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (22.09.2022)
- Merverdiavgiftsregisteret (09.04.2024)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
Tilknyttede virksomheter
- Organisasjonsledd i offentlig sektor:
- Underenheter:
- ADMINISTRASJON BOTJENESTER, organisasjonsnummer 997 831 748org.nr. 997 831 748
- ADMINISTRASJON HJEMMETJENESTER INDRE, organisasjonsnummer 897 831 872org.nr. 897 831 872
- ADMINISTRASJON HT HESSA OG BORGUND, organisasjonsnummer 997 888 987org.nr. 997 888 987
- ADMINISTRASJON OPPVEKST OG HELSE, organisasjonsnummer 929 850 629org.nr. 929 850 629
- ADMINISTRASJON PSYKISK HELSE OG RUS, organisasjonsnummer 997 832 183org.nr. 997 832 183
- AKSLA OG ELLINGSØY HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 975 914 569org.nr. 975 914 569
- ALV MØRE OG ROMSDAL, organisasjonsnummer 929 850 343org.nr. 929 850 343
- ARBEID OG AKTIVITET - SENTRUM, organisasjonsnummer 974 573 695org.nr. 974 573 695
- ARBEID OG AKTIVITET PRESTEMARKA, organisasjonsnummer 976 675 908org.nr. 976 675 908
- ARBEID OG AKTIVITET SENIORGRUPPA, organisasjonsnummer 929 851 552org.nr. 929 851 552
- ARBEID OG AKTIVITET SKANSEN, organisasjonsnummer 929 851 501org.nr. 929 851 501
- ASPØY OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 991 306 943org.nr. 991 306 943
- ASPØY SKOLE, organisasjonsnummer 974 573 474org.nr. 974 573 474
- ASPØY SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 200org.nr. 987 831 200
- AVLØPSREINSING VA, organisasjonsnummer 829 917 912org.nr. 829 917 912
- BARNEVERNVAKTA FOR SUNNMØRE, organisasjonsnummer 992 421 444org.nr. 992 421 444
- BLINDHEIM BARNESKOLE, organisasjonsnummer 974 573 431org.nr. 974 573 431
- BLINDHEIM BOKOLLEKTIV, organisasjonsnummer 997 832 299org.nr. 997 832 299
- BLINDHEIM HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 975 914 992org.nr. 975 914 992
- BLINDHEIM OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 887 046 522org.nr. 887 046 522
- BLINDHEIM SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 235org.nr. 987 831 235
- BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 573 547org.nr. 974 573 547
- BOLIGER AARSÆTHERVEIEN - MIDLERTIDIG BOLIG, organisasjonsnummer 997 832 205org.nr. 997 832 205
- BOLIGER AARSÆTHERVEIEN - REHABILITERING, organisasjonsnummer 992 686 928org.nr. 992 686 928
- BORGUND HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 992 686 952org.nr. 992 686 952
- BORGUNDVEGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 997 697 774org.nr. 997 697 774
- BRUNHOLMEN BUSTADER, organisasjonsnummer 897 697 912org.nr. 897 697 912
- BU- OG AVLASTNING ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 929 852 087org.nr. 929 852 087
- BUTENESTE NORDRE ADM, organisasjonsnummer 929 851 129org.nr. 929 851 129
- DEMENSOMSORG, organisasjonsnummer 929 850 998org.nr. 929 850 998
- DRIFT, MILJØ OG SAMFERDSEL, organisasjonsnummer 974 573 296org.nr. 974 573 296
- DYREKLUBBEN ÅLESUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 929 786 548org.nr. 929 786 548
- DAAESKOGEN LEGESENTER, organisasjonsnummer 999 541 038org.nr. 999 541 038
- DAAETUNET BUSTADER, organisasjonsnummer 834 488 582org.nr. 834 488 582
- ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 573 423org.nr. 974 573 423
- ELLINGSØY BARNEHAGE, organisasjonsnummer 986 517 642org.nr. 986 517 642
- ELLINGSØY SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 367org.nr. 987 831 367
- EMBLEM SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 324org.nr. 987 831 324
- EMBLEM SKULE, organisasjonsnummer 974 573 407org.nr. 974 573 407
- FAGERLIA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 976 974 395org.nr. 976 974 395
- FAMILIESTØTTENDE TENESTER, organisasjonsnummer 914 750 792org.nr. 914 750 792
- FENGSELSHELSETJENESTEN, organisasjonsnummer 974 573 644org.nr. 974 573 644
- FLISNES AVLASTING, organisasjonsnummer 923 935 231org.nr. 923 935 231
- FLISNES BARNEBUSTAD, organisasjonsnummer 932 406 012org.nr. 932 406 012
- FLISNES SKOLE, organisasjonsnummer 874 573 442org.nr. 874 573 442
- FLISNES SKOLE SFO, organisasjonsnummer 973 774 190org.nr. 973 774 190
- FLYKTNINGER, organisasjonsnummer 974 001 993org.nr. 974 001 993
- FORVALTNING, MILJØ OG SAMFERDSEL, organisasjonsnummer 979 353 073org.nr. 979 353 073
- FRAMTIDSLABEN, organisasjonsnummer 929 850 513org.nr. 929 850 513
- FREMMERHOLEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 213org.nr. 975 310 213
- FREMMERHOLÅSEN BUSTADER, organisasjonsnummer 920 965 229org.nr. 920 965 229
- FRITIDSKLUBBER I ÅLESUND, organisasjonsnummer 976 974 565org.nr. 976 974 565
- FYSIO OG ERGOTERAPI 2, organisasjonsnummer 929 850 777org.nr. 929 850 777
- FYSIO- OG ERGOTERAPI, organisasjonsnummer 923 934 944org.nr. 923 934 944
- FØREBYGGING OG MEISTRING, organisasjonsnummer 992 418 044org.nr. 992 418 044
- HABILITERING DØGN, organisasjonsnummer 922 710 333org.nr. 922 710 333
- HALLVARMARKA BUSTADER, organisasjonsnummer 929 851 382org.nr. 929 851 382
- HARØY BARNEHAGE, organisasjonsnummer 874 013 382org.nr. 874 013 382
- HARØY SKULE, organisasjonsnummer 974 013 436org.nr. 974 013 436
- HARØY SKULE SFO, organisasjonsnummer 987 872 853org.nr. 987 872 853
- HATLANE OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 997 832 434org.nr. 997 832 434
- HATLANE SKOLE, organisasjonsnummer 912 666 077org.nr. 912 666 077
- HATLANE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 923 935 150org.nr. 923 935 150
- HATLASVINGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 997 892 747org.nr. 997 892 747
- HAUG BUSTADER, organisasjonsnummer 992 687 177org.nr. 992 687 177
- HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENEST BLINDHEIM HELSESTASJON, organisasjonsnummer 929 852 044org.nr. 929 852 044
- HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENEST HELSESATSJONSTJENESTER ÅLESUND, organisasjonsnummer 992 416 483org.nr. 992 416 483
- HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENEST MOA HELSESTASJON, organisasjonsnummer 933 142 485org.nr. 933 142 485
- HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENEST SENTRUM HELSESTASJON, organisasjonsnummer 929 851 994org.nr. 929 851 994
- HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENEST SKODJE, ØRSKOG OG HARØY HELSESTASJO, organisasjonsnummer 933 142 531org.nr. 933 142 531
- HESSA OG ASPØY HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 992 686 855org.nr. 992 686 855
- HESSA SKOLE, organisasjonsnummer 974 573 393org.nr. 974 573 393
- HESSA SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 421org.nr. 987 831 421
- IDRETT OG FYSISK AKTIVITET, organisasjonsnummer 976 974 549org.nr. 976 974 549
- INNBYGGARTORG SKODJE, organisasjonsnummer 993 771 945org.nr. 993 771 945
- KLIPRA BUKOLLEKTIV 1, organisasjonsnummer 997 698 134org.nr. 997 698 134
- KOLVIKBAKKEN UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 573 539org.nr. 974 573 539
- KOORDINERING OG TILDELING, organisasjonsnummer 829 850 672org.nr. 829 850 672
- KREMMERGÅRDEN LEGESENTER, organisasjonsnummer 923 273 638org.nr. 923 273 638
- KRISESENTER FOR SUNNMØRE, organisasjonsnummer 997 832 809org.nr. 997 832 809
- KYRKJEHAUGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 986 597 042org.nr. 986 597 042
- LANGHAUGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 931 008 641org.nr. 931 008 641
- LARSGÅRDEN SFO, organisasjonsnummer 996 612 414org.nr. 996 612 414
- LARSGÅRDEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 573 466org.nr. 974 573 466
- LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND, organisasjonsnummer 916 300 166org.nr. 916 300 166
- LEIDNING OG PUMPE VA, organisasjonsnummer 974 002 051org.nr. 974 002 051
- LERSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 875 310 232org.nr. 875 310 232
- LERSTAD BARNESKOLE, organisasjonsnummer 974 573 555org.nr. 974 573 555
- LERSTAD SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 588org.nr. 987 831 588
- MIDTBYEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 248org.nr. 975 310 248
- MILJØ OG SAMFERDSEL ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 929 890 698org.nr. 929 890 698
- MOA BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 618 761org.nr. 974 618 761
- MOA LEGEKONTOR, organisasjonsnummer 976 974 506org.nr. 976 974 506
- MYRLAND BUSTAD, organisasjonsnummer 929 852 230org.nr. 929 852 230
- NAV ÅLESUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 975 914 895org.nr. 975 914 895
- NORDVIKVEGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 993 409 243org.nr. 993 409 243
- NØRVE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 272org.nr. 975 310 272
- NØRVEGJERDET AVLASTNING, organisasjonsnummer 997 698 061org.nr. 997 698 061
- OLAV SUNDES VEG BUSTADER, organisasjonsnummer 997 892 895org.nr. 997 892 895
- OLSVIKA BUSTADER, organisasjonsnummer 923 934 987org.nr. 923 934 987
- PARKEN KULTURHUS, organisasjonsnummer 997 825 349org.nr. 997 825 349
- PRESTEMARKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 913 878 299org.nr. 913 878 299
- RABBEVÅGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 993 371 696org.nr. 993 371 696
- RAMSHAUGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 975 914 836org.nr. 975 914 836
- RATVIKA BUSTAD, organisasjonsnummer 822 534 732org.nr. 822 534 732
- RATVIKÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 280org.nr. 975 310 280
- SAMFUNN ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 929 890 566org.nr. 929 890 566
- SANDØY BOKOLLEKTIV, organisasjonsnummer 987 876 042org.nr. 987 876 042
- SANDØY DAGSENTER, organisasjonsnummer 987 874 643org.nr. 987 874 643
- SANDØY LEGEKONTOR, organisasjonsnummer 874 013 412org.nr. 874 013 412
- SANDØY OMSORGSDISTRIKT, organisasjonsnummer 974 013 371org.nr. 974 013 371
- SANDØY SJUKEHEIM, organisasjonsnummer 987 874 376org.nr. 987 874 376
- SANITETSHJEMMET, organisasjonsnummer 971 426 810org.nr. 971 426 810
- SANITETSHJEMMET BOKOLLEKTIV, organisasjonsnummer 974 573 741org.nr. 974 573 741
- SCOTTSBORG BUSTADER, organisasjonsnummer 992 687 126org.nr. 992 687 126
- SEKSJON BARNEHAGE, organisasjonsnummer 929 851 803org.nr. 929 851 803
- SENIORSENTER, organisasjonsnummer 992 418 176org.nr. 992 418 176
- SENTRALADMINISTRASJON RÅDHUS SENTRUM, organisasjonsnummer 874 573 272org.nr. 874 573 272
- SENTRALADMINISTRASJON RÅDHUS ØRSKOG, organisasjonsnummer 974 009 471org.nr. 974 009 471
- SENTRALADMINISTRASJON SANDØY, organisasjonsnummer 974 013 444org.nr. 974 013 444
- SENTRALKJØKKENET, organisasjonsnummer 890 237 002org.nr. 890 237 002
- SENTRUM OG KLIPRA HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 975 914 623org.nr. 975 914 623
- SKANSEN OG SOMMERFUGLEN AKTIVITET, organisasjonsnummer 823 935 102org.nr. 823 935 102
- SKARBØVIK BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 299org.nr. 975 310 299
- SKARBØVIK SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 573 725org.nr. 974 573 725
- SKARBØVIK UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 573 490org.nr. 974 573 490
- SKODJE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 531org.nr. 975 310 531
- SKODJE BARNESKULE, organisasjonsnummer 975 277 801org.nr. 975 277 801
- SKODJE BARNESKULE SFO, organisasjonsnummer 988 040 193org.nr. 988 040 193
- SKODJE BUSTADER, organisasjonsnummer 974 011 085org.nr. 974 011 085
- SKODJE HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 974 011 069org.nr. 974 011 069
- SKODJE LEGEKONTOR, organisasjonsnummer 974 011 093org.nr. 974 011 093
- SKODJE OG ØRSKOG DAGSENTER, organisasjonsnummer 993 771 988org.nr. 993 771 988
- SKODJE OMSORGSENTER, organisasjonsnummer 976 675 924org.nr. 976 675 924
- SKODJE UNGDOMSSKULE, organisasjonsnummer 974 618 729org.nr. 974 618 729
- SKUGGENHAUGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 997 697 952org.nr. 997 697 952
- SMIBAKKEN OG LÅNAMARKA BUSTADER, organisasjonsnummer 988 070 971org.nr. 988 070 971
- SPJELKAVIK AUST HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 929 850 726org.nr. 929 850 726
- SPJELKAVIK BARNESKOLE, organisasjonsnummer 974 573 377org.nr. 974 573 377
- SPJELKAVIK BARNESKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 685org.nr. 987 831 685
- SPJELKAVIK OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 985 696 918org.nr. 985 696 918
- SPJELKAVIK OMSORGSSENTER OMSORGSBUSTADER, organisasjonsnummer 923 888 837org.nr. 923 888 837
- SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 573 520org.nr. 974 573 520
- SPJELKAVIK VEST HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 929 850 696org.nr. 929 850 696
- STAFSETHNESET ALTERNATIVE SKOLE, organisasjonsnummer 976 974 409org.nr. 976 974 409
- STEINAPLASSEN BUKOLLEKTIV, organisasjonsnummer 929 851 315org.nr. 929 851 315
- STETTE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 976 675 894org.nr. 976 675 894
- STOKKE OG VIK SKOLE, organisasjonsnummer 974 573 385org.nr. 974 573 385
- STOKKE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 715org.nr. 987 831 715
- STORHAUGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 302org.nr. 975 310 302
- STRYKEKVARTETTEN, organisasjonsnummer 985 697 566org.nr. 985 697 566
- TEKNISK HJELPEMIDDELSERVICE, organisasjonsnummer 929 850 882org.nr. 929 850 882
- VALLE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 323 773org.nr. 975 323 773
- VALLE SKULE, organisasjonsnummer 975 277 828org.nr. 975 277 828
- VALLE SKULE SFO, organisasjonsnummer 988 040 266org.nr. 988 040 266
- VASSBEHANDLING VA, organisasjonsnummer 987 823 895org.nr. 987 823 895
- VATN OG AVLØP ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 929 890 647org.nr. 929 890 647
- VIKA LEGEKONTOR, organisasjonsnummer 934 030 699org.nr. 934 030 699
- VOLSDALEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 573 482org.nr. 974 573 482
- VOLSDALEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 782org.nr. 987 831 782
- YSTENESET BUSTADER, organisasjonsnummer 997 698 096org.nr. 997 698 096
- ØRSKOG HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 974 009 404org.nr. 974 009 404
- ØRSKOG LEGEKONTOR, organisasjonsnummer 974 009 447org.nr. 974 009 447
- ØRSKOG OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 975 269 485org.nr. 975 269 485
- ØRSKOG SKULE, organisasjonsnummer 975 289 435org.nr. 975 289 435
- ØRSKOG SKULE SFO, organisasjonsnummer 988 070 882org.nr. 988 070 882
- ØVRE HOLEN BUSTADER, organisasjonsnummer 993 409 235org.nr. 993 409 235
- ÅDALSBAKKEN BUKOLLEKTIV, organisasjonsnummer 929 851 234org.nr. 929 851 234
- ÅLESUND BARNEVERNTENESTE, organisasjonsnummer 985 697 159org.nr. 985 697 159
- ÅLESUND BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 002 019org.nr. 974 002 019
- ÅLESUND GRUNNSKOLETEAMET, organisasjonsnummer 929 851 943org.nr. 929 851 943
- ÅLESUND KOMMUNE DRIFT VATN OG AVLØP, organisasjonsnummer 932 405 903org.nr. 932 405 903
- ÅLESUND KOMMUNE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGAR, organisasjonsnummer 932 405 989org.nr. 932 405 989
- ÅLESUND KOMMUNE OPPFØLGINGSTENESTEN RUS OG ROP, organisasjonsnummer 923 935 061org.nr. 923 935 061
- ÅLESUND KOMMUNE OPPSØKENDE HABILITERINGSTEAM, organisasjonsnummer 997 698 053org.nr. 997 698 053
- ÅLESUND KOMMUNE PLAN OG BYGNING, organisasjonsnummer 932 405 881org.nr. 932 405 881
- ÅLESUND KOMMUNE ÅSE TIL BLINDHEIM HEIMETENESTEDISTRIKT, organisasjonsnummer 875 914 812org.nr. 875 914 812
- ÅLESUND KULTURSKOLE, organisasjonsnummer 974 573 598org.nr. 974 573 598
- ÅLESUND LEGEVAKT, organisasjonsnummer 987 832 754org.nr. 987 832 754
- ÅLESUND PPT, organisasjonsnummer 974 573 601org.nr. 974 573 601
- ÅLESUND PPT SJØHOLT, organisasjonsnummer 929 851 870org.nr. 929 851 870
- ÅLESUND STYRKA BARNEHAGETILBUD, organisasjonsnummer 975 319 199org.nr. 975 319 199
- ÅLESUND SYKEPLEIERTEAM, organisasjonsnummer 997 832 817org.nr. 997 832 817
- ÅLESUND VOKSENOPPLÆRING, organisasjonsnummer 974 573 571org.nr. 974 573 571
- ÅRØYHAUGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 317 803org.nr. 975 317 803
- ÅSE HELSEHUS, organisasjonsnummer 974 573 717org.nr. 974 573 717
- ÅSE SKOLE, organisasjonsnummer 974 573 504org.nr. 974 573 504
- ÅSE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 831 812org.nr. 987 831 812
- ÅSESVINGEN BUSTADER, organisasjonsnummer 929 851 056org.nr. 929 851 056