SENJA KOMMUNE
- Organisasjonsnummer:
- 921 369 417
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Rådhusveien 89300 FINNSNES
- Kommune, land:
- 5530 SENJA, Norge
- Postadresse:
- Postboks 6029306 FINNSNES
- Kommune, land:
- 5530 SENJA, Norge
- Organisasjonsform:
- Kommune
- Næringskode:
- 84.110 Generell offentlig administrasjon
- E-post:
Flere virksomhetsopplysninger
- Aktivitet:
- Kommune
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 2900
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Stine Jakobsson Strømsø (f. 1978)
- Stine Jakobsson Strømsø (f. 1978)
- Revisor:
- KOMREV NORD IKSForretningsadresse:Sjøgata 39405 HARSTAD
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (10.09.2018)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.01.2020)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
- Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg (12.11.2019)
Tilknyttede virksomheter
- Organisasjonsledd i offentlig sektor:
- Underenheter:
- ALLMENN LEGETJENESTE SENJA, organisasjonsnummer 976 979 648org.nr. 976 979 648
- BAKKELY ARBEIDSSENTER, organisasjonsnummer 987 492 465org.nr. 987 492 465
- BARNEVERNTJENESTEN I SENJA-SØRREISA, organisasjonsnummer 876 979 632org.nr. 876 979 632
- BERGLIA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 061 775org.nr. 974 061 775
- BJØRKLIA, organisasjonsnummer 932 770 393org.nr. 932 770 393
- BLOMLI BARNEHAGE, organisasjonsnummer 976 979 591org.nr. 976 979 591
- BOTNHAMN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 972 280 739org.nr. 972 280 739
- BOTNHAMN SKOLE GRUNNSKOLE 1.-10., organisasjonsnummer 975 285 375org.nr. 975 285 375
- DANSESLETTA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 918 776 559org.nr. 918 776 559
- DANSESLETTA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 321 932org.nr. 975 321 932
- FINNSNES BARNESKOLE, organisasjonsnummer 974 061 805org.nr. 974 061 805
- FINNSNES BO- OG AKTIVITESSENT., organisasjonsnummer 987 492 511org.nr. 987 492 511
- FINNSNES DAGSENTER, organisasjonsnummer 987 492 503org.nr. 987 492 503
- FINNSNES INTERKOMMUNALE LEGEVAKT, organisasjonsnummer 998 581 494org.nr. 998 581 494
- FINNSNES KINO, organisasjonsnummer 976 979 583org.nr. 976 979 583
- FINNSNES SYKEHJEM, organisasjonsnummer 996 422 550org.nr. 996 422 550
- FINNSNES UNGDOMSSENTER, organisasjonsnummer 975 065 391org.nr. 975 065 391
- FINNSNES UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 875 290 762org.nr. 875 290 762
- FURUMOEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 972 280 747org.nr. 972 280 747
- FØDESTUA I MIDT-TROMS, organisasjonsnummer 912 972 925org.nr. 912 972 925
- GIBOSTAD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 285 383org.nr. 975 285 383
- GIBOSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 313 719org.nr. 975 313 719
- GRYLLEFJORD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 976 979 397org.nr. 976 979 397
- GRYLLEFJORD SKOLE, organisasjonsnummer 975 285 499org.nr. 975 285 499
- GRYLLEFJORD SYKEHJEM/ HJEMMETJENESTER, organisasjonsnummer 975 298 396org.nr. 975 298 396
- HEIMLYLIA, organisasjonsnummer 932 770 369org.nr. 932 770 369
- HJEMMETJENESTEN GRYLLEFJORD, organisasjonsnummer 976 979 478org.nr. 976 979 478
- HJEMMETJENESTER NAUSTVEIEN, organisasjonsnummer 923 987 584org.nr. 923 987 584
- HJEMMETJENESTER BUSLETTA, organisasjonsnummer 923 987 495org.nr. 923 987 495
- HJEMMETJENESTER HAMNAVEIEN, organisasjonsnummer 926 429 019org.nr. 926 429 019
- HJEMMETJENESTER SANDVIKLIA, organisasjonsnummer 923 987 622org.nr. 923 987 622
- HJEMMETJENESTER SELJEBERGAN, organisasjonsnummer 926 429 051org.nr. 926 429 051
- HJEMMETJENESTER STRAUMEN, organisasjonsnummer 923 987 673org.nr. 923 987 673
- HJEMMETJENESTER VARDNESVEIEN, organisasjonsnummer 923 987 533org.nr. 923 987 533
- HUSØY BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 324 346org.nr. 975 324 346
- HUSØY SKOLE, organisasjonsnummer 975 285 405org.nr. 975 285 405
- KÅRVIK BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 322 467org.nr. 975 322 467
- KÅRVIK SKOLE, organisasjonsnummer 975 285 340org.nr. 975 285 340
- KÅRVIK SKOLE SFO, organisasjonsnummer 997 631 870org.nr. 997 631 870
- LIAVEIEN AVLASTNING, organisasjonsnummer 987 489 022org.nr. 987 489 022
- LIAVEIEN DAGSENTER, organisasjonsnummer 933 055 639org.nr. 933 055 639
- MEDBY BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 199 150org.nr. 975 199 150
- MEDBY SKOLE, organisasjonsnummer 975 285 464org.nr. 975 285 464
- NAV SENJA, organisasjonsnummer 974 562 820org.nr. 974 562 820
- PPT SENJA, organisasjonsnummer 994 053 647org.nr. 994 053 647
- ROSSFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 285 359org.nr. 975 285 359
- ROSSFJORD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 322 475org.nr. 975 322 475
- ROSSFJORD SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 061 783org.nr. 974 061 783
- SENJA KOMMUNE BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 976 979 664org.nr. 976 979 664
- SENJA KOMMUNE BRANN OG REDNING, organisasjonsnummer 976 979 672org.nr. 976 979 672
- SENJA KOMMUNE HJEMMETJENESTE SIFJO SIFJORD, organisasjonsnummer 997 423 127org.nr. 997 423 127
- SENJA KOMMUNE HJEMMETJENESTEN GIBOSTAD, organisasjonsnummer 987 492 082org.nr. 987 492 082
- SENJA KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ROSSFJOR, organisasjonsnummer 987 492 074org.nr. 987 492 074
- SENJA KOMMUNE KULTURHUS, organisasjonsnummer 981 898 826org.nr. 981 898 826
- SENJA KOMMUNE KULTURSKOLE, organisasjonsnummer 976 979 605org.nr. 976 979 605
- SENJA KOMMUNE KUNDESERVICE GRYLLEFJORD, organisasjonsnummer 997 423 801org.nr. 997 423 801
- SENJA KOMMUNE KUNDESERVICE OG KOMMUNIKASJON, organisasjonsnummer 987 488 735org.nr. 987 488 735
- SENJA KOMMUNE OGT FOR MIDT-TROMS, organisasjonsnummer 986 239 170org.nr. 986 239 170
- SENJA KOMMUNE TJENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE, organisasjonsnummer 987 488 824org.nr. 987 488 824
- SENJA KOMMUNE BARNEHAGEADMINISTRASJONEN, organisasjonsnummer 875 294 342org.nr. 875 294 342
- SENJA KOMMUNE BYGG OG EIENDOM, organisasjonsnummer 986 517 634org.nr. 986 517 634
- SENJA KOMMUNE DISTRIKTSMEDISINSK SENTER, organisasjonsnummer 974 562 812org.nr. 974 562 812
- SENJA KOMMUNE FRISKLIVSARBEID, organisasjonsnummer 912 866 157org.nr. 912 866 157
- SENJA KOMMUNE GIBOSTAD BOKOLLEKTIV, organisasjonsnummer 923 058 176org.nr. 923 058 176
- SENJA KOMMUNE HELSESYKEPLEIERTJENESTE, organisasjonsnummer 983 991 440org.nr. 983 991 440
- SENJA KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SENTRUM, organisasjonsnummer 974 562 839org.nr. 974 562 839
- SENJA KOMMUNE HJEMMETJENESTEN STONGLANDSEIDET, organisasjonsnummer 974 580 896org.nr. 974 580 896
- SENJA KOMMUNE HJEMMETJENESTEN VANGSVIK, organisasjonsnummer 924 507 128org.nr. 924 507 128
- SENJA KOMMUNE HJEMMETJENSTEN SKALAND, organisasjonsnummer 974 574 551org.nr. 974 574 551
- SENJA KOMMUNE INFRASTRUKTUR, organisasjonsnummer 974 562 901org.nr. 974 562 901
- SENJA KOMMUNE KULTUR, organisasjonsnummer 974 562 863org.nr. 974 562 863
- SENJA KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING, organisasjonsnummer 974 562 898org.nr. 974 562 898
- SENJA KOMMUNE RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTER, organisasjonsnummer 922 128 898org.nr. 922 128 898
- SENJA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRYLLEFJORD, organisasjonsnummer 974 564 009org.nr. 974 564 009
- SENJA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON SKALAND, organisasjonsnummer 974 574 500org.nr. 974 574 500
- SENJA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VANGSVIK, organisasjonsnummer 974 580 845org.nr. 974 580 845
- SENJA KOMMUNE SENTRALKJØKKEN, organisasjonsnummer 912 866 238org.nr. 912 866 238
- SENJA KOMMUNE SPESIALPEDAGOGER, organisasjonsnummer 912 866 084org.nr. 912 866 084
- SENJA KOMMUNE TFU DISTRIKT SENJA, organisasjonsnummer 924 506 911org.nr. 924 506 911
- SENJA KOMMUNE TFU MEDLEVER, organisasjonsnummer 924 012 986org.nr. 924 012 986
- SENJA KOMMUNE TILDELINGSENHETEN, organisasjonsnummer 912 866 211org.nr. 912 866 211
- SENJAHOPEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 061 643org.nr. 974 061 643
- SENJAHOPEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 061 651org.nr. 974 061 651
- SENJALEGEN, organisasjonsnummer 995 367 289org.nr. 995 367 289
- SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING, organisasjonsnummer 976 979 621org.nr. 976 979 621
- SENTRALADMINISTRASJON SENJA KOMMUNE, organisasjonsnummer 974 562 782org.nr. 974 562 782
- SFO BOTNHAMN SKOLE, organisasjonsnummer 987 490 500org.nr. 987 490 500
- SFO FINNSNES BARNESKOLE, organisasjonsnummer 987 489 294org.nr. 987 489 294
- SFO GIBOSTAD B/U-SKOLE, organisasjonsnummer 987 490 829org.nr. 987 490 829
- SFO GRYLLEFJORD SKOLE, organisasjonsnummer 988 856 177org.nr. 988 856 177
- SFO HUSØY SKOLE, organisasjonsnummer 987 490 837org.nr. 987 490 837
- SFO MEDBY SKOLE, organisasjonsnummer 988 856 290org.nr. 988 856 290
- SFO ROSSFJORD SKOLE, organisasjonsnummer 887 490 082org.nr. 887 490 082
- SFO SENJEHOPEN, organisasjonsnummer 987 486 791org.nr. 987 486 791
- SFO SKALAND, organisasjonsnummer 987 486 775org.nr. 987 486 775
- SFO SMÅLSETTAN, organisasjonsnummer 987 491 434org.nr. 987 491 434
- SFO TROLLVIK SKOLE, organisasjonsnummer 987 489 413org.nr. 987 489 413
- SIFJORD SYKEHJEM, organisasjonsnummer 976 979 486org.nr. 976 979 486
- SILSAND BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 317 900org.nr. 975 317 900
- SILSAND BARNESKOLE, organisasjonsnummer 975 285 367org.nr. 975 285 367
- SKALAND BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 313 697org.nr. 975 313 697
- SKALAND SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 574 527org.nr. 974 574 527
- SKOGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 989 976 621org.nr. 989 976 621
- STJERNEBOLIGEN, organisasjonsnummer 812 866 192org.nr. 812 866 192
- STONGLANDET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 321 959org.nr. 975 321 959
- STONGLANDET SFO, organisasjonsnummer 987 495 448org.nr. 987 495 448
- STONGLANDET SKOLE, organisasjonsnummer 975 285 510org.nr. 975 285 510
- STONGLANDET SYKEHJEM, organisasjonsnummer 874 580 872org.nr. 874 580 872
- TROLLVIK BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 494 007org.nr. 973 494 007
- TROLLVIK SKOLE, organisasjonsnummer 975 285 332org.nr. 975 285 332
- VIKSTRANDA SFO, organisasjonsnummer 987 496 193org.nr. 987 496 193
- VIKSTRANDA SKOLE, organisasjonsnummer 975 285 529org.nr. 975 285 529