SUNNFJORD KOMMUNE
- Organisasjonsnummer:
- 921 244 207
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Hafstadvegen 426800 FØRDE
- Kommune, land:
- 4647 SUNNFJORD, Norge
- Postadresse:
- Postboks 3386802 FØRDE
- Kommune, land:
- 4647 SUNNFJORD, Norge
- Organisasjonsform:
- Kommune
- Næringskode:
- 84.110 Generell offentlig administrasjon
- E-post:
Flere virksomhetsopplysninger
- Aktivitet:
- Kommune
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Målform:
- Nynorsk
- Antall ansatte:
- 3363
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Terje Heggheim (f. 1964)
- Terje Heggheim (f. 1964)
- Revisor:
- VESTLAND REVISJON KOMMUNALE OPPGÅVEFELLESSKAPForretningsadresse:Hafstadvegen 426800 FØRDE
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (15.08.2018)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.01.2020)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
Tilknyttede virksomheter
- Underenheter:
- AKTIVITETSEININGA I SUNNFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 976 831 675org.nr. 976 831 675
- AKTIVITETSEININGA NAUSTDAL, organisasjonsnummer 925 712 701org.nr. 925 712 701
- AKTIVITETSEININGA SANDE, organisasjonsnummer 925 712 671org.nr. 925 712 671
- AKTIVITETSEININGA SKEI/VASSENDEN, organisasjonsnummer 973 979 590org.nr. 973 979 590
- AKTIVITETSEININGA, FØRDE, organisasjonsnummer 915 952 712org.nr. 915 952 712
- BU- OG AVLASTINGSTENESTA, FØRDE, organisasjonsnummer 986 580 085org.nr. 986 580 085
- BUTILTAK PSYKISK HELSE (SKEI), organisasjonsnummer 828 282 662org.nr. 828 282 662
- BYGSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 337 238org.nr. 973 337 238
- BYGSTAD SKULE, organisasjonsnummer 975 276 511org.nr. 975 276 511
- BYGSTAD SKULE SFO, organisasjonsnummer 987 958 464org.nr. 987 958 464
- FLATENE SKULE, organisasjonsnummer 979 951 027org.nr. 979 951 027
- FLATENE SKULE SFO, organisasjonsnummer 988 302 775org.nr. 988 302 775
- FØRDE BARNESKULE, organisasjonsnummer 975 276 554org.nr. 975 276 554
- FØRDE BARNESKULE SFO, organisasjonsnummer 988 301 981org.nr. 988 301 981
- FØRDE BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 599 678org.nr. 974 599 678
- FØRDE BU- OG MILJØTENESTA EINING 1, organisasjonsnummer 920 822 134org.nr. 920 822 134
- FØRDE BU- OG MILJØTENESTA EINING 2, organisasjonsnummer 973 980 386org.nr. 973 980 386
- FØRDE BU- OG MILJØTENESTA EINING 3, organisasjonsnummer 923 368 132org.nr. 923 368 132
- FØRDE HEIMETENESTE EINING 1, organisasjonsnummer 974 599 651org.nr. 974 599 651
- FØRDE HEIMETENESTE EINING 2, organisasjonsnummer 928 282 503org.nr. 928 282 503
- FØRDE KOMMUNALE KINO, organisasjonsnummer 973 980 319org.nr. 973 980 319
- FØRDE OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 974 745 259org.nr. 974 745 259
- FØRDE UNGDOMSSKULE, organisasjonsnummer 975 290 204org.nr. 975 290 204
- FØRDEHUSET KULTUR- OG IDRETTSBYGG, organisasjonsnummer 874 599 662org.nr. 874 599 662
- HALBREND BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 309 908org.nr. 975 309 908
- HALBREND SKULE, organisasjonsnummer 975 294 749org.nr. 975 294 749
- HALBREND SKULE SFO, organisasjonsnummer 890 134 572org.nr. 890 134 572
- HATLEHAUGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 321 711org.nr. 975 321 711
- HOLSEN SKULE OG BARNEHAGE AVD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 993 400 394org.nr. 993 400 394
- HOLSEN SKULE OG BARNEHAGE AVD SKULE, organisasjonsnummer 975 276 570org.nr. 975 276 570
- HOLSEN SKULE SFO, organisasjonsnummer 988 525 723org.nr. 988 525 723
- JØLSTER KOMMUNE FYSIOTERAPITENESTA, organisasjonsnummer 976 674 804org.nr. 976 674 804
- KARSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 990 129 916org.nr. 990 129 916
- LANGHAUGANE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 168 630org.nr. 973 168 630
- LEGETENESTA FØRDE, organisasjonsnummer 976 831 691org.nr. 976 831 691
- LUNDEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 309 959org.nr. 975 309 959
- NAUSTDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE SFO, organisasjonsnummer 988 007 641org.nr. 988 007 641
- NAUSTDAL HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 976 674 855org.nr. 976 674 855
- NAUSTDAL KOMMUNE TEKNISK DRIFT, organisasjonsnummer 974 599 872org.nr. 974 599 872
- NAUSTDAL OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 975 270 467org.nr. 975 270 467
- NAUSTDAL SKULE, organisasjonsnummer 975 276 600org.nr. 975 276 600
- NAV SANDE, organisasjonsnummer 874 599 972org.nr. 874 599 972
- NAV FØRDE, organisasjonsnummer 976 831 683org.nr. 976 831 683
- NAV NAUSTDAL, organisasjonsnummer 974 599 848org.nr. 974 599 848
- NÆRLEIKEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 458 140org.nr. 973 458 140
- PENSJONISTHEIMEN, organisasjonsnummer 994 476 793org.nr. 994 476 793
- PPT I SUNNFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 974 857 545org.nr. 974 857 545
- PSYKISK HELSE OG RUS, organisasjonsnummer 915 952 143org.nr. 915 952 143
- SANDE BU- OG MILJØTENESTE, organisasjonsnummer 973 979 124org.nr. 973 979 124
- SANDE HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 974 599 937org.nr. 974 599 937
- SANDE LEGESENTER, organisasjonsnummer 974 599 929org.nr. 974 599 929
- SANDE OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 974 599 961org.nr. 974 599 961
- SANDE SKULE, organisasjonsnummer 975 289 737org.nr. 975 289 737
- SANDE SKULE SFO, organisasjonsnummer 987 958 502org.nr. 987 958 502
- SENTRALADMINISTRASJONEN SANDE, organisasjonsnummer 974 599 880org.nr. 974 599 880
- SKEI BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 309 886org.nr. 975 309 886
- SKEI BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 599 791org.nr. 974 599 791
- SKEI BU- OG MILJØTENESTE, organisasjonsnummer 987 779 438org.nr. 987 779 438
- SKEI HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 987 779 381org.nr. 987 779 381
- SKEI LEGEKONTOR, organisasjonsnummer 973 979 604org.nr. 973 979 604
- SKEI OMSORGSSENTER, organisasjonsnummer 974 599 732org.nr. 974 599 732
- SKEI SKULE, organisasjonsnummer 975 276 546org.nr. 975 276 546
- SKEI SKULE SFO, organisasjonsnummer 987 778 601org.nr. 987 778 601
- SLÅTTEBAKKANE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 309 924org.nr. 975 309 924
- SLÅTTEN SKULE, organisasjonsnummer 975 326 012org.nr. 975 326 012
- SLÅTTEN SKULE SFO, organisasjonsnummer 988 302 880org.nr. 988 302 880
- SOLSIDA BARNEHAGE AVD HAUGUM, organisasjonsnummer 975 309 916org.nr. 975 309 916
- SOLSIDA BARNEHAGE AVD TOENE, organisasjonsnummer 975 144 119org.nr. 975 144 119
- SUNDE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 987 128 321org.nr. 987 128 321
- SUNDE SKULE, organisasjonsnummer 975 276 597org.nr. 975 276 597
- SUNDE SKULE SFO, organisasjonsnummer 988 302 791org.nr. 988 302 791
- SUNNFJORD KOMMUNE , SENTRALADMINISTRASJONEN, organisasjonsnummer 974 599 600org.nr. 974 599 600
- SUNNFJORD KOMMUNE , SERVICE, organisasjonsnummer 894 399 902org.nr. 894 399 902
- SUNNFJORD KOMMUNE AREAL OG BYGGESAK, organisasjonsnummer 974 599 686org.nr. 974 599 686
- SUNNFJORD KOMMUNE BARNEVERNSTENESTA, organisasjonsnummer 983 803 512org.nr. 983 803 512
- SUNNFJORD KOMMUNE BRANN OG REDNING, organisasjonsnummer 983 803 563org.nr. 983 803 563
- SUNNFJORD KOMMUNE BUTILTAK PSYKISK HELSE, organisasjonsnummer 988 297 852org.nr. 988 297 852
- SUNNFJORD KOMMUNE BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING, organisasjonsnummer 924 506 059org.nr. 924 506 059
- SUNNFJORD KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNING NGJ, organisasjonsnummer 974 599 813org.nr. 974 599 813
- SUNNFJORD KOMMUNE FAGUTVIKLING, organisasjonsnummer 988 296 104org.nr. 988 296 104
- SUNNFJORD KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITENESTA, organisasjonsnummer 988 296 600org.nr. 988 296 600
- SUNNFJORD KOMMUNE HELSESTASJONEN, organisasjonsnummer 983 803 474org.nr. 983 803 474
- SUNNFJORD KOMMUNE KJØKKENTENESTA, organisasjonsnummer 988 297 933org.nr. 988 297 933
- SUNNFJORD KOMMUNE KULTUR OG UNGDOM, organisasjonsnummer 976 831 705org.nr. 976 831 705
- SUNNFJORD KOMMUNE LANDBRUK OG MILJØ, organisasjonsnummer 976 831 721org.nr. 976 831 721
- SUNNFJORD KOMMUNE MUSIKK- OG KULTURSKULE, organisasjonsnummer 983 644 651org.nr. 983 644 651
- SUNNFJORD KOMMUNE NAUSTDAL BU- OG MILJØTENESTE, organisasjonsnummer 988 007 722org.nr. 988 007 722
- SUNNFJORD KOMMUNE NAUSTDAL LEGESENTER, organisasjonsnummer 976 674 839org.nr. 976 674 839
- SUNNFJORD KOMMUNE OPPVEKST, organisasjonsnummer 933 585 352org.nr. 933 585 352
- SUNNFJORD KOMMUNE PSYKISK HELSEVERN, organisasjonsnummer 987 779 462org.nr. 987 779 462
- SUNNFJORD KOMMUNE REINHALD VASKERI, organisasjonsnummer 988 296 228org.nr. 988 296 228
- SUNNFJORD KOMMUNE SERVICE NAUSTDAL, organisasjonsnummer 974 599 821org.nr. 974 599 821
- SUNNFJORD KOMMUNE SKEI KORTTIDSAVD, organisasjonsnummer 976 674 790org.nr. 976 674 790
- SUNNFJORD KOMMUNE TEKNISK DRIFT, organisasjonsnummer 974 599 694org.nr. 974 599 694
- SUNNFJORD KOMMUNE VAKSENOPPLÆRING OG INTEGRERING, organisasjonsnummer 976 831 667org.nr. 976 831 667
- SUNNFJORD KOMMUNE VAR, organisasjonsnummer 988 300 470org.nr. 988 300 470
- SUNNFJORD KULTURSKULE, organisasjonsnummer 974 599 627org.nr. 974 599 627
- TILDELINGSEININGA FOR HELSE OG OMSORGSTENESTER, organisasjonsnummer 915 952 763org.nr. 915 952 763
- TUSENFRYD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 873 448 792org.nr. 873 448 792
- UTESEKSJONEN GAULAR DRIFT/VEDLIKEHALD ETC, organisasjonsnummer 974 600 021org.nr. 974 600 021
- VASSENDEN HEIMETENESTE, organisasjonsnummer 987 779 403org.nr. 987 779 403
- VASSENDEN SKULE, organisasjonsnummer 975 276 538org.nr. 975 276 538
- VASSENDEN SKULE SFO, organisasjonsnummer 987 778 636org.nr. 987 778 636
- VASSVERK, FØRDE, organisasjonsnummer 974 599 708org.nr. 974 599 708
- VEVRING BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 036 499org.nr. 975 036 499
- VEVRING SKULE SFO, organisasjonsnummer 888 007 652org.nr. 888 007 652
- VIE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 309 932org.nr. 975 309 932
- VIEÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 449 192org.nr. 973 449 192
- VIKSDALEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 351 184org.nr. 973 351 184
- VIKSDALEN SKULE, organisasjonsnummer 875 276 522org.nr. 875 276 522
- YTRE HAFSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 995 667 541org.nr. 995 667 541