VÅR ENERGI ASA
- Organisation number:
- 919 160 675
Basic information
- Business address:
- Vestre Svanholmen 14313 SANDNES
- Municipality, country:
- 1108 SANDNES, Norge
- Postal address:
- Postboks 101 Forus4068 STAVANGER
- Municipality, country:
- 1103 STAVANGER, Norge
- Type of organisation:
- Allmennaksjeselskap
- Industrial code:
- 06.100 Utvinning av råolje
- Web address:
- www.varenergi.no
- E-mail:
- Phone:
Other information about the organisation
- Date of foundation:
- 20.05.1965
- Date of articles of association:
- 07.05.2024
- Objective as laid down in the articles of association:
- Leting etter og utvinning av olje og gass, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapets virksomhet kan forestås gjennom deltakelse i andre virksomheter.
- Activity:
- Leting etter og utvinning av olje og gass, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.
- Sectoral classification:
- 2100 Private aksjeselskaper mv.
- Last submitted annual accounts:
- 2023
- Language:
- Bokmål
- Number of employees:
- 1409
- Announcements:
- See announcements for this organisation
- Liens:
- Find registered liens and other legal rights
Roles
- General manager:
- Nicholas John Robert Walker (b. 1962)
- Nicholas John Robert Walker (b. 1962)
- Chair:
- Thorhild Widvey (b. 1956)
- Thorhild Widvey (b. 1956)
- Deputy chair:
- Liv Monica Bargem Stubholt (b. 1961)
- Liv Monica Bargem Stubholt (b. 1961)
- Board members:
- Ole Johan Gillebo (b. 1981)
- Fabio Ignazio Romeo (b. 1955)
- Guido Brusco (b. 1970)
- A-shareholders representative
- Francesco Gattei (b. 1969)
- B-shareholders representative
- Francesca Rinaldi (b. 1978)
- B-shareholders representative
- Claudia Almadori (b. 1979)
- B-shareholders representative
- Jan Inge Nesheim (b. 1963)
- Employees representative
- Martha Skjæveland (b. 1966)
- Employees representative
- Carl Anders Olof Kjörling (b. 1981)
- Employees representative
- Lilli Sahlman Fagerdal (b. 1981)
- Employees representative
- Ole Johan Gillebo (b. 1981)
- Deputy board members:
- Claudia Vignati (b. 1967)
- B-shareholders representative
- Fabio Castiglioni (b. 1967)
- B-shareholders representative
- Trond Arvid Larsen (b. 1965)
- Employees representative
- Finn Volrat Pettersen (b. 1964)
- Employees representative
- Hege Susanne Blåsternes (b. 1977)
- Employees representative
- Jann Idar Dillern Johansen (b. 1965)
- Employees representative
- Veronica Orvedal-Kiil (b. 1981)
- Employees representative
- Anita Hommedal (b. 1976)
- Employees representative
- Inger Helene Lindheim (b. 1984)
- Employees representative
- Matthieu Marcel Jacques Nicolas Angeli (b. 1979)
- Employees representative
- Laura Vaiciulyte (b. 1994)
- Employees representative
- Terje Bondhus (b. 1978)
- Employees representative
- Kjersti Elen Aanderaa (b. 1975)
- Employees representative
- Hans Erik Kolstrup Hansen (b. 1968)
- Employees representative
- Claudia Vignati (b. 1967)
- Signature rights:
- To styremedlemmer i fellesskap. Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
- Power of procuration separately:
- Ove Andre Årdal (f. 1967)
- Torger Rød (f. 1974)
- Carlo Santopadre (f. 1981)
- Tone Rognstad (f. 1967)
- Sverre Brimsøe Bjelland (f. 1975)
- Ellen Waldeland Hoddell (f. 1980)
- Auditor:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ASBusiness address:Dronning Eufemias gate 710194 OSLO
Registers
- Registered in:
- The Central Coordinating Register for Legal Entities (12.03.1995)
- The Register of Business Enterprises (03.09.1989)
- The Value Added Tax Register (01.01.1972)
- State Register of Employers and Employees (Aa-registeret) (10.12.2024)
- Voluntary registration for VAT:
- Utleier av bygg eller anlegg (22.12.2018)
Affiliated organisations
- Sub-entities:
- VÅR ENERGI ASA AVD BALDER X, organisation number 923 455 825org.no. 923 455 825
- VÅR ENERGI ASA AVD FLORØ, organisation number 914 576 318org.no. 914 576 318
- VÅR ENERGI ASA AVD GJØA - ANSATTE SOKKEL, organisation number 933 246 817org.no. 933 246 817
- VÅR ENERGI ASA AVD HAMMERFEST, organisation number 998 879 523org.no. 998 879 523
- VÅR ENERGI ASA AVD OFFSHOREVIRKSOMHET, organisation number 984 946 309org.no. 984 946 309
- VÅR ENERGI ASA AVD OSLO, organisation number 998 934 354org.no. 998 934 354
- VÅR ENERGI ASA AVD VESTRE SVANHOLMEN SANDNES, organisation number 974 148 706org.no. 974 148 706
- VÅR ENERGI ASA BALDER, organisation number 993 256 951org.no. 993 256 951
- VÅR ENERGI ASA DUVA, organisation number 922 249 148org.no. 922 249 148
- VÅR ENERGI ASA FENJA, organisation number 920 149 731org.no. 920 149 731
- VÅR ENERGI ASA GJØA, organisation number 997 004 523org.no. 997 004 523
- VÅR ENERGI ASA GOLIAT, organisation number 812 726 242org.no. 812 726 242
- VÅR ENERGI ASA JOTUN, organisation number 993 256 978org.no. 993 256 978
- VÅR ENERGI ASA JOTUN UNIT, organisation number 912 723 569org.no. 912 723 569
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 001-027-028, organisation number 912 723 550org.no. 912 723 550
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 029 SLEIPNER, organisation number 912 723 526org.no. 912 723 526
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 122 B, organisation number 912 726 304org.no. 912 726 304
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 122 C, organisation number 912 726 355org.no. 912 726 355
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 122 D, organisation number 912 726 398org.no. 912 726 398
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 201, organisation number 912 726 290org.no. 912 726 290
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 27 B, organisation number 912 723 488org.no. 912 723 488
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 27 C, organisation number 912 723 518org.no. 912 723 518
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 28, organisation number 912 723 593org.no. 912 723 593
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 293, organisation number 912 726 347org.no. 912 726 347
- VÅR ENERGI ASA KONS NR 72, organisation number 912 723 615org.no. 912 723 615
- VÅR ENERGI ASA KONTOR SANDNES, organisation number 983 429 513org.no. 983 429 513
- VÅR ENERGI ASA MARULK, organisation number 912 726 312org.no. 912 726 312
- VÅR ENERGI ASA PL 001 CS, organisation number 920 151 523org.no. 920 151 523
- VÅR ENERGI ASA PL 027 FS, organisation number 920 151 876org.no. 920 151 876
- VÅR ENERGI ASA PL 027D, organisation number 812 723 472org.no. 812 723 472
- VÅR ENERGI ASA PL 393, organisation number 812 733 362org.no. 812 733 362
- VÅR ENERGI ASA PL001 DS, organisation number 928 505 332org.no. 928 505 332
- VÅR ENERGI ASA PL027, organisation number 912 723 496org.no. 912 723 496
- VÅR ENERGI ASA PL027 GS, organisation number 921 999 844org.no. 921 999 844
- VÅR ENERGI ASA PL027 HS, organisation number 928 505 391org.no. 928 505 391
- VÅR ENERGI ASA PL028S, organisation number 912 723 534org.no. 912 723 534
- VÅR ENERGI ASA PL1000, organisation number 922 360 731org.no. 922 360 731
- VÅR ENERGI ASA PL1002 C, organisation number 931 149 180org.no. 931 149 180
- VÅR ENERGI ASA PL1025 S, organisation number 922 384 584org.no. 922 384 584
- Vår Energi ASA PL1025 SB, organisation number 928 935 523org.no. 928 935 523
- VÅR ENERGI ASA PL1043, organisation number 924 765 852org.no. 924 765 852
- Vår Energi ASA PL1043 B, organisation number 928 935 507org.no. 928 935 507
- VÅR ENERGI ASA PL1053, organisation number 924 765 313org.no. 924 765 313
- VÅR ENERGI ASA PL1062, organisation number 924 765 488org.no. 924 765 488
- VÅR ENERGI ASA PL1063, organisation number 824 765 502org.no. 824 765 502
- VÅR ENERGI ASA PL1065, organisation number 924 765 887org.no. 924 765 887
- VÅR ENERGI ASA PL1072, organisation number 924 765 917org.no. 924 765 917
- VÅR ENERGI ASA PL1072 B, organisation number 927 805 022org.no. 927 805 022
- VÅR ENERGI ASA PL1073, organisation number 924 765 933org.no. 924 765 933
- VÅR ENERGI ASA PL1074, organisation number 824 765 952org.no. 824 765 952
- VÅR ENERGI ASA PL1075, organisation number 924 765 984org.no. 924 765 984
- VÅR ENERGI ASA PL1079, organisation number 924 766 026org.no. 924 766 026
- VÅR ENERGI ASA PL1090, organisation number 926 860 127org.no. 926 860 127
- VÅR ENERGI ASA PL1096, organisation number 926 860 135org.no. 926 860 135
- VÅR ENERGI ASA PL1105 S, organisation number 926 860 224org.no. 926 860 224
- VÅR ENERGI ASA PL1107, organisation number 926 860 232org.no. 926 860 232
- VÅR ENERGI ASA PL1131, organisation number 926 860 143org.no. 926 860 143
- VÅR ENERGI ASA PL1132, organisation number 926 860 151org.no. 926 860 151
- Vår Energi ASA PL1154, organisation number 928 935 558org.no. 928 935 558
- Vår Energi ASA PL1168, organisation number 928 935 531org.no. 928 935 531
- VÅR ENERGI ASA PL1173, organisation number 931 149 253org.no. 931 149 253
- VÅR ENERGI ASA PL1180, organisation number 931 146 106org.no. 931 146 106
- VÅR ENERGI ASA PL1192, organisation number 831 149 302org.no. 831 149 302
- VÅR ENERGI ASA PL1196, organisation number 931 149 342org.no. 931 149 342
- VÅR ENERGI ASA PL1197, organisation number 931 149 393org.no. 931 149 393
- VÅR ENERGI ASA PL1203, organisation number 933 198 464org.no. 933 198 464
- VÅR ENERGI ASA PL1211, organisation number 933 196 747org.no. 933 196 747
- VÅR ENERGI ASA PL1213 S, organisation number 933 196 801org.no. 933 196 801
- VÅR ENERGI ASA PL1219, organisation number 933 198 421org.no. 933 198 421
- VÅR ENERGI ASA PL1224, organisation number 933 198 502org.no. 933 198 502
- VÅR ENERGI ASA PL1237, organisation number 933 198 529org.no. 933 198 529
- VÅR ENERGI ASA PL1241, organisation number 933 198 537org.no. 933 198 537
- VÅR ENERGI ASA PL153 C, organisation number 820 592 212org.no. 820 592 212
- VÅR ENERGI ASA PL226, organisation number 912 733 025org.no. 912 733 025
- VÅR ENERGI ASA PL226 B, organisation number 912 733 734org.no. 912 733 734
- VÅR ENERGI ASA PL229 D, organisation number 916 840 195org.no. 916 840 195
- VÅR ENERGI ASA PL229 E, organisation number 924 874 910org.no. 924 874 910
- VÅR ENERGI ASA PL229 F, organisation number 922 392 617org.no. 922 392 617
- VÅR ENERGI ASA PL229 G, organisation number 826 860 162org.no. 826 860 162
- VÅR ENERGI ASA PL229B, organisation number 912 726 339org.no. 912 726 339
- VÅR ENERGI ASA PL293 B, organisation number 912 726 428org.no. 912 726 428
- VÅR ENERGI ASA PL489, organisation number 912 726 274org.no. 912 726 274
- VÅR ENERGI ASA PL506BS, organisation number 812 736 132org.no. 812 736 132
- VÅR ENERGI ASA PL529, organisation number 912 726 401org.no. 912 726 401
- VÅR ENERGI ASA PL533, organisation number 912 726 371org.no. 912 726 371
- VÅR ENERGI ASA PL570, organisation number 912 727 122org.no. 912 727 122
- VÅR ENERGI ASA PL586, organisation number 912 727 157org.no. 912 727 157
- VÅR ENERGI ASA PL586 B, organisation number 928 935 566org.no. 928 935 566
- VÅR ENERGI ASA PL636 B, organisation number 922 567 662org.no. 922 567 662
- VÅR ENERGI ASA PL636 C, organisation number 924 765 518org.no. 924 765 518
- VÅR ENERGI ASA PL657, organisation number 812 726 382org.no. 812 726 382
- VÅR ENERGI ASA PL697, organisation number 912 726 258org.no. 912 726 258
- VÅR ENERGI ASA PL712, organisation number 912 726 266org.no. 912 726 266
- VÅR ENERGI ASA PL716, organisation number 812 726 412org.no. 812 726 412
- VÅR ENERGI ASA PL717, organisation number 912 726 363org.no. 912 726 363
- VÅR ENERGI ASA PL746S, organisation number 913 478 037org.no. 913 478 037
- VÅR ENERGI ASA PL754, organisation number 913 478 096org.no. 913 478 096
- VÅR ENERGI ASA PL791, organisation number 915 142 885org.no. 915 142 885
- VÅR ENERGI ASA PL806, organisation number 915 158 935org.no. 915 158 935
- VÅR ENERGI ASA PL816, organisation number 916 840 357org.no. 916 840 357
- VÅR ENERGI ASA PL817 B, organisation number 918 717 382org.no. 918 717 382
- VÅR ENERGI ASA PL820 S, organisation number 916 843 976org.no. 916 843 976
- VÅR ENERGI ASA PL820 SB, organisation number 926 860 364org.no. 926 860 364
- VÅR ENERGI ASA PL824, organisation number 916 844 352org.no. 916 844 352
- VÅR ENERGI ASA PL826, organisation number 916 844 395org.no. 916 844 395
- VÅR ENERGI ASA PL828, organisation number 916 844 840org.no. 916 844 840
- VÅR ENERGI ASA PL882, organisation number 918 717 285org.no. 918 717 285
- VÅR ENERGI ASA PL882 B, organisation number 928 935 574org.no. 928 935 574
- VÅR ENERGI ASA PL900, organisation number 918 713 212org.no. 918 713 212
- VÅR ENERGI ASA PL901, organisation number 918 725 423org.no. 918 725 423
- VÅR ENERGI ASA PL911, organisation number 920 592 570org.no. 920 592 570
- VÅR ENERGI ASA PL917, organisation number 820 591 232org.no. 820 591 232
- VÅR ENERGI ASA PL929, organisation number 920 592 295org.no. 920 592 295
- VÅR ENERGI ASA PL936, organisation number 920 596 002org.no. 920 596 002
- VÅR ENERGI ASA PL938, organisation number 920 596 037org.no. 920 596 037
- VÅR ENERGI ASA PL956, organisation number 920 592 635org.no. 920 592 635
- Vår Energi ASA PL969 B, organisation number 928 935 515org.no. 928 935 515
- VÅR ENERGI ASA PL980, organisation number 922 386 358org.no. 922 386 358
- VÅR ENERGI ASA PL985, organisation number 922 397 023org.no. 922 397 023
- VÅR ENERGI ASA PL992, organisation number 922 397 708org.no. 922 397 708
- VÅR ENERGI ASA PL994, organisation number 922 397 805org.no. 922 397 805
- VÅR ENERGI ASA RINGHORNE ØST, organisation number 912 008 134org.no. 912 008 134
- VÅR ENERGI ASA RINGHORNE ØST UNIT, organisation number 912 723 542org.no. 912 723 542
- VÅR ENERGI ASA UTV NR 122 BL 6507/2, organisation number 912 726 320org.no. 912 726 320