SPORT HOLDING RETAIL AS
- Organisasjonsnummer:
- 981 006 747
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Hovinmovegen 1282067 JESSHEIM
- Kommune, land:
- 3209 ULLENSAKER, Norge
- Organisasjonsform:
- Aksjeselskap
- Næringskoder:
- 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Stiftelsesdato:
- 20.08.1999
- Vedtektsdato:
- 16.04.2024
- Vedtektsfestet formål:
- Investeringer i detaljhandel innenfor sportsbransjen og andre bransjer gjennom aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i, og eller eie andre lignende foretak.
- Aktivitet:
- Investering i detaljhandel (sportsbransjen og andre bransjer) gjennom aksjetegning eller på annen måte gjøre seg interessert i, og eller eie andre lignende selskaper.
- Institusjonell sektorkode:
- 2100 Private aksjeselskaper mv.
- Sist innsendt årsregnskap:
- 2023
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 1121
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Morten Borgersen (f. 1969)
- Morten Borgersen (f. 1969)
- Styrets leder:
- Rune Hareton (f. 1975)
- Rune Hareton (f. 1975)
- Styremedlem:
- Morten Borgersen (f. 1969)
- Morten Borgersen (f. 1969)
- Signatur:
- To styremedlemmer i fellesskap.
- Revisor:
- BDO ASForretningsadresse:Bygdøy allé 20257 OSLO
- Regnskapsfører:
- SPORT HOLDING REGNSKAP ASForretningsadresse:Hovinmovegen 1282067 JESSHEIM
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (27.08.1999)
- Foretaksregisteret (27.08.1999)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.11.2001)
- NAV Aa-registeret (10.11.2024)
- Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg (06.03.2021)
Tilknyttede virksomheter
- Underenheter:
- ANTON SPORT ALNA, organisasjonsnummer 876 199 092org.nr. 876 199 092
- ANTON SPORT ASKER, organisasjonsnummer 993 482 722org.nr. 993 482 722
- ANTON SPORT BEKKESTUA, organisasjonsnummer 980 303 691org.nr. 980 303 691
- ANTON SPORT BOGSTADVEIEN, organisasjonsnummer 972 231 142org.nr. 972 231 142
- ANTON SPORT BRYN, organisasjonsnummer 931 444 875org.nr. 931 444 875
- ANTON SPORT CC DRAMMEN, organisasjonsnummer 971 841 028org.nr. 971 841 028
- ANTON SPORT CC VEST, organisasjonsnummer 984 088 590org.nr. 984 088 590
- ANTON SPORT CITY LADE, organisasjonsnummer 827 761 702org.nr. 827 761 702
- ANTON SPORT FORNEBU, organisasjonsnummer 814 226 212org.nr. 814 226 212
- ANTON SPORT FORUS, organisasjonsnummer 972 170 631org.nr. 972 170 631
- ANTON SPORT FREDRIKSTAD, organisasjonsnummer 933 743 772org.nr. 933 743 772
- ANTON SPORT GULSKOGEN, organisasjonsnummer 974 853 388org.nr. 974 853 388
- ANTON SPORT HEMSEDAL, organisasjonsnummer 972 073 997org.nr. 972 073 997
- ANTON SPORT HOLMEN, organisasjonsnummer 992 226 323org.nr. 992 226 323
- ANTON SPORT JESSHEIM, organisasjonsnummer 923 426 132org.nr. 923 426 132
- ANTON SPORT KOLBOTN TORG, organisasjonsnummer 993 193 127org.nr. 993 193 127
- ANTON SPORT KVADRAT, organisasjonsnummer 922 527 652org.nr. 922 527 652
- ANTON SPORT LADE ARENA, organisasjonsnummer 914 094 119org.nr. 914 094 119
- ANTON SPORT LAMBERTSETER, organisasjonsnummer 972 057 150org.nr. 972 057 150
- ANTON SPORT LIERTOPPEN, organisasjonsnummer 921 751 311org.nr. 921 751 311
- ANTON SPORT LILLESTRØM, organisasjonsnummer 990 099 715org.nr. 990 099 715
- ANTON SPORT METRO, organisasjonsnummer 990 302 510org.nr. 990 302 510
- ANTON SPORT MILSLUKERN, organisasjonsnummer 923 426 205org.nr. 923 426 205
- ANTON SPORT OSLO, organisasjonsnummer 934 270 827org.nr. 934 270 827
- ANTON SPORT RØA, organisasjonsnummer 991 479 694org.nr. 991 479 694
- ANTON SPORT SANDVIKA STORSENTER, organisasjonsnummer 985 030 871org.nr. 985 030 871
- ANTON SPORT SJØLYST, organisasjonsnummer 876 369 532org.nr. 876 369 532
- ANTON SPORT SKI STORSENTER, organisasjonsnummer 928 634 434org.nr. 928 634 434
- ANTON SPORT STORGATA, organisasjonsnummer 971 695 455org.nr. 971 695 455
- ANTON SPORT STORO, organisasjonsnummer 927 397 935org.nr. 927 397 935
- ANTON SPORT STRØMMEN, organisasjonsnummer 990 836 132org.nr. 990 836 132
- ANTON SPORT SØRLANDSSENTERET, organisasjonsnummer 996 741 451org.nr. 996 741 451
- ANTON SPORT TILLERTORGET, organisasjonsnummer 912 881 407org.nr. 912 881 407
- ANTON SPORT TORGGATA, organisasjonsnummer 921 559 674org.nr. 921 559 674
- ANTON SPORT TRIADEN, organisasjonsnummer 928 634 485org.nr. 928 634 485
- ANTON SPORT VINTERBRO, organisasjonsnummer 976 056 809org.nr. 976 056 809
- INTERSPORT ASKER, organisasjonsnummer 973 599 860org.nr. 973 599 860
- INTERSPORT BERGEN STORSENTER, organisasjonsnummer 973 516 345org.nr. 973 516 345
- INTERSPORT BRYNE, organisasjonsnummer 981 093 461org.nr. 981 093 461
- INTERSPORT BUSKERUD STORSENTER, organisasjonsnummer 972 063 991org.nr. 972 063 991
- INTERSPORT CC VEST, organisasjonsnummer 972 200 700org.nr. 972 200 700
- INTERSPORT LAGUNEPARKEN, organisasjonsnummer 973 515 829org.nr. 973 515 829
- INTERSPORT MAXI SANDNES, organisasjonsnummer 977 198 380org.nr. 977 198 380
- INTERSPORT SANDVIKA, organisasjonsnummer 975 955 001org.nr. 975 955 001
- INTERSPORT STORO, organisasjonsnummer 897 029 812org.nr. 897 029 812
- INTERSPORT STRØMMEN STORSENTER, organisasjonsnummer 972 035 866org.nr. 972 035 866
- SPORT HOLDING RETAIL AS AVD ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 981 326 733org.nr. 981 326 733
- SPORTSNETT CC VEST, organisasjonsnummer 923 426 035org.nr. 923 426 035
- SPORTSNETT SLEPENDEN, organisasjonsnummer 982 105 463org.nr. 982 105 463
- TRI SPORT, organisasjonsnummer 973 038 893org.nr. 973 038 893