TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING
- Organisasjonsnummer:
- 969 999 536
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Munkegata 17013 TRONDHEIM
- Kommune, land:
- 5001 TRONDHEIM, Norge
- Postadresse:
- Postboks 2300 Torgarden7004 TRONDHEIM
- Kommune, land:
- 5001 TRONDHEIM, Norge
- Organisasjonsform:
- Organisasjonsledd
- Næringskode:
- 84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
- Internettadresse:
- www.trondheim.kommune.no
- E-post:
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Stiftelsesdato:
- 15.12.1992
- Aktivitet:
- Off. adm. tilkn. helse/sos.virks./undervisn./kirke/kultur/miljø.
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 8100
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Trude Kristin Kjeldstad (f. 1968)
- Trude Kristin Kjeldstad (f. 1968)
- Kontaktperson:
- Kristian Dahlberg Hauge (f. 1977)
- Kristian Dahlberg Hauge (f. 1977)
- Organisasjonsledd i offentlig sektor:
- TRONDHEIM KOMMUNEForretningsadresse:Munkegata 17013 TRONDHEIM
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (20.02.1995)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
Tilknyttede virksomheter
- Overordnet virksomhet i offentlig sektor:
- Underenheter:
- ANGELLTRØA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 439 811org.nr. 991 439 811
- BARNE- OG FAMILIETJENESTEN HEIMDAL, organisasjonsnummer 986 456 651org.nr. 986 456 651
- BERG SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 964org.nr. 975 278 964
- BERG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 912org.nr. 987 966 912
- BISPEHAUGEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 428 321org.nr. 991 428 321
- BISPEHAUGEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 867org.nr. 975 278 867
- BISPEHAUGEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 130org.nr. 987 966 130
- BLAKLI BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 428 585org.nr. 991 428 585
- BLOMSTERBYEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 459 422org.nr. 973 459 422
- BLUSSUVOLL SKOLE, organisasjonsnummer 975 279 103org.nr. 975 279 103
- BRANNHAUGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 993 393 916org.nr. 993 393 916
- BRANNÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 678org.nr. 975 311 678
- BRATSBERG SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 883org.nr. 975 278 883
- BRATSBERG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 246org.nr. 987 966 246
- BREIDABLIKK BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 314 723org.nr. 975 314 723
- BREIDABLIKK SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 956org.nr. 975 278 956
- BREIDABLIKK SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 858org.nr. 987 966 858
- BRINKEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 191 729org.nr. 975 191 729
- BROMSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 722 313org.nr. 974 722 313
- BRUNDALEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 999 339 212org.nr. 999 339 212
- BRUNDALEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 292 886org.nr. 975 292 886
- BRUNDALEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 579org.nr. 987 967 579
- BRUNDALEN ÅPEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 929 399 617org.nr. 929 399 617
- BRUNDALSGRENDA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 314 731org.nr. 975 314 731
- BRØSET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 990 040 370org.nr. 990 040 370
- BYMARKA NATURBARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 430 652org.nr. 991 430 652
- BYNESET BARNEHAGER, organisasjonsnummer 975 325 334org.nr. 975 325 334
- BYÅSEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 430 717org.nr. 991 430 717
- BYÅSEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 840org.nr. 975 278 840
- BYÅSEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 068org.nr. 987 966 068
- CHARLOTTENLUND BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 183 815org.nr. 975 183 815
- CHARLOTTENLUND BARNESKOLE, organisasjonsnummer 975 278 891org.nr. 975 278 891
- CHARLOTTENLUND BARNESKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 297org.nr. 987 966 297
- CHARLOTTENLUND UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 290 158org.nr. 975 290 158
- DALGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER, organisasjonsnummer 976 677 218org.nr. 976 677 218
- DALGÅRD SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 965 657org.nr. 987 965 657
- EBERG BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 431 144org.nr. 991 431 144
- EBERG SKOLE, organisasjonsnummer 979 195 052org.nr. 979 195 052
- EBERG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 965 800org.nr. 987 965 800
- FERISTA FRILUFTSBARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 419 543org.nr. 991 419 543
- FLATÅSEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 913 679 105org.nr. 913 679 105
- FLATÅSEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 299 171org.nr. 975 299 171
- FLATÅSEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 968 842org.nr. 987 968 842
- FURUTOPPEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 892org.nr. 975 310 892
- GJØRTLERVEGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 988 642 436org.nr. 988 642 436
- GRANÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 437 312org.nr. 991 437 312
- GRANÅSEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 989 475 282org.nr. 989 475 282
- GRILLSTADFJÆRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 999 339 166org.nr. 999 339 166
- HALLSET BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 431 446org.nr. 991 431 446
- HALLSET SKOLE, organisasjonsnummer 975 289 796org.nr. 975 289 796
- HALLSET SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 498org.nr. 987 967 498
- HANSBAKKEN SKOLE, organisasjonsnummer 916 594 550org.nr. 916 594 550
- HANSBAKKEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 917 156 387org.nr. 917 156 387
- HAUKVATNET FRILUFTSBARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 957 545org.nr. 991 957 545
- HAUKÅSEN FRILUFTSBARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 749 017org.nr. 974 749 017
- HAVSTEINAUNET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 906org.nr. 975 310 906
- HESTESKOEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 993 388 513org.nr. 993 388 513
- HOEGGEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 298 779org.nr. 975 298 779
- HUSEBY BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 914org.nr. 975 310 914
- HUSEBY BARNESKOLE - AC MØLLER TEGNSPRÅKSENTER, organisasjonsnummer 921 181 183org.nr. 921 181 183
- HUSEBY BARNESKOLE SFO, organisasjonsnummer 921 184 190org.nr. 921 184 190
- HUSEBY UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 267 792org.nr. 975 267 792
- HUSEBY ÅPEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 826 567 112org.nr. 826 567 112
- HÅRSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 439 005org.nr. 991 439 005
- HÅRSTAD SKOLE, organisasjonsnummer 979 195 346org.nr. 979 195 346
- HÅRSTAD SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 965 983org.nr. 987 965 983
- HÅRSTADMARKA BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 438 998org.nr. 991 438 998
- ILA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 268 241org.nr. 975 268 241
- ILA SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 905org.nr. 975 278 905
- ILA SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 335org.nr. 987 966 335
- ILABEKKEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 432 396org.nr. 991 432 396
- ILADALEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 432 477org.nr. 991 432 477
- ILSVIKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 444 416org.nr. 991 444 416
- JAKOBSLI BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 432 876org.nr. 991 432 876
- JOTUNHEIMEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 294 552org.nr. 975 294 552
- KASTBREKKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 990 059 659org.nr. 990 059 659
- KATTEM BARNEHAGE, organisasjonsnummer 998 689 368org.nr. 998 689 368
- KATTEM BARNEHAGER, organisasjonsnummer 891 433 042org.nr. 891 433 042
- KATTEM SKOLE, organisasjonsnummer 875 299 492org.nr. 875 299 492
- KATTEM SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 965 614org.nr. 987 965 614
- KLÆBU HELSESTASJON, organisasjonsnummer 883 917 502org.nr. 883 917 502
- KLÆBU UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 588 145org.nr. 974 588 145
- KOLSTAD BARNEHAGE AC MØLLER TEGNSPRÅKSENTER, organisasjonsnummer 975 310 922org.nr. 975 310 922
- KOLSÅS BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 437 207org.nr. 991 437 207
- KORSVIKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 325 377org.nr. 975 325 377
- KRINKELKROKEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 749 777org.nr. 974 749 777
- KRISTIANSTEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 320 103org.nr. 975 320 103
- KROPPANMARKA BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 433 147org.nr. 991 433 147
- KYSTADÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 930org.nr. 975 310 930
- KYVATNET NATURBARNEHAGE, organisasjonsnummer 891 420 102org.nr. 891 420 102
- LADE BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 437 347org.nr. 991 437 347
- LADE SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 921org.nr. 975 278 921
- LADE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 599org.nr. 987 966 599
- LADESLETTA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 990 040 753org.nr. 990 040 753
- LADESTIEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 994 623 575org.nr. 994 623 575
- LEISTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 432 914org.nr. 991 432 914
- LERKENDAL BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 437 908org.nr. 991 437 908
- LIAN NATURBARNEHAGE, organisasjonsnummer 875 123 262org.nr. 875 123 262
- LIDARENDE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 431 411org.nr. 991 431 411
- LILLEBY SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 859org.nr. 975 278 859
- LILLEBY SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 092org.nr. 987 966 092
- LOHOVE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 442 677org.nr. 991 442 677
- LUND BARNEHAGE, organisasjonsnummer 928 332 365org.nr. 928 332 365
- LYNGMYRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 949org.nr. 975 310 949
- MAJORSTUEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 152 970org.nr. 991 152 970
- MARKAPLASSEN SKOLE, organisasjonsnummer 983 210 058org.nr. 983 210 058
- MESTRING OG INKLUDERING PPT HEIMDAL, organisasjonsnummer 914 611 571org.nr. 914 611 571
- MESTRING OG INKLUDERING, DAGSKOLEN, organisasjonsnummer 914 169 445org.nr. 914 169 445
- MESTRING OG INKLUDERING, PPT LERKENDAL, organisasjonsnummer 914 612 020org.nr. 914 612 020
- MESTRING OG INKLUDERING, PPT MIDTBYEN, organisasjonsnummer 914 612 101org.nr. 914 612 101
- MESTRING OG INKLUDERING, PPT ØSTBYEN, organisasjonsnummer 914 612 179org.nr. 914 612 179
- MOLTMYRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 993 966 703org.nr. 993 966 703
- MUNKVOLL BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 268 225org.nr. 975 268 225
- MYRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 749 823org.nr. 974 749 823
- MØLLENBERG BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 981org.nr. 975 310 981
- NARDO BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 481 886org.nr. 973 481 886
- NARDO SKOLE, organisasjonsnummer 975 289 443org.nr. 975 289 443
- NARDO SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 463org.nr. 987 967 463
- NARDOSLETTA BARNEHAGER, organisasjonsnummer 992 751 223org.nr. 992 751 223
- NEDRE ELVEHAVN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 419 063org.nr. 991 419 063
- NEDRE FLATÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 993 856 649org.nr. 993 856 649
- NIDARVOLL BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 068 595org.nr. 975 068 595
- NIDARVOLL OG SUNNLAND BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 438 084org.nr. 991 438 084
- NIDARVOLL SKOLE, organisasjonsnummer 875 278 932org.nr. 875 278 932
- NIDARVOLL SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 965 398org.nr. 987 965 398
- NILSBYEN FRILUFTSBARNEHAGE, organisasjonsnummer 976 677 323org.nr. 976 677 323
- NORDSLETTVEGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 875 310 992org.nr. 875 310 992
- NYBORG BARNEHAGE, organisasjonsnummer 976 677 358org.nr. 976 677 358
- NYBORG OG VALSET BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 444 238org.nr. 991 444 238
- NYBORG SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 948org.nr. 975 278 948
- NYBORG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 807org.nr. 987 966 807
- NYPVANG BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 420 150org.nr. 991 420 150
- NYPVANG SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 972org.nr. 975 278 972
- NYPVANG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 963org.nr. 987 966 963
- OKSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 323 684org.nr. 975 323 684
- OKSTAD SKOLE, organisasjonsnummer 979 195 192org.nr. 979 195 192
- OKSTAD SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 965 878org.nr. 987 965 878
- OKSTADVEGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 435 603org.nr. 991 435 603
- PERSAUNET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 007org.nr. 975 311 007
- PORSMYRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 443 975org.nr. 991 443 975
- PRESTHUS GÅRD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 438 505org.nr. 991 438 505
- PRESTHUS GÅRD OG VIKÅSEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 438 432org.nr. 991 438 432
- RANHEIM SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 980org.nr. 975 278 980
- RANHEIM SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 021org.nr. 987 967 021
- RANHEIMSFJÆRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 922 767 440org.nr. 922 767 440
- RINGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 015org.nr. 975 311 015
- RISVOLLAN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 023org.nr. 975 311 023
- ROGNBUDALEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 031org.nr. 975 311 031
- ROMEMYRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 875 311 042org.nr. 875 311 042
- ROMOLSLIA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 058org.nr. 975 311 058
- ROMOLSLIA SKOLE, organisasjonsnummer 975 267 806org.nr. 975 267 806
- ROMOLSLIA SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 025org.nr. 987 966 025
- ROSENBORG BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 419 187org.nr. 991 419 187
- ROSENBORG SKOLE, organisasjonsnummer 875 279 092org.nr. 875 279 092
- ROSTEN HELSESTASJON, organisasjonsnummer 994 193 147org.nr. 994 193 147
- ROSTEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 300 102org.nr. 975 300 102
- ROSTEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 968 850org.nr. 987 968 850
- RYE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 420 169org.nr. 991 420 169
- RYE SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 999org.nr. 975 278 999
- RYE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 269org.nr. 987 967 269
- RØNNINGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 875 291 882org.nr. 875 291 882
- SAUPSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 992 814 764org.nr. 992 814 764
- SAUPSTAD HELSESTASJON, organisasjonsnummer 994 193 163org.nr. 994 193 163
- SAUPSTADRINGEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 995 344 270org.nr. 995 344 270
- SELSBAKK SKOLE, organisasjonsnummer 875 295 942org.nr. 875 295 942
- SELSBAKKHØGDA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 983 639 267org.nr. 983 639 267
- SENTRUM BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 430 490org.nr. 991 430 490
- SINGSAKER BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 291 871org.nr. 975 291 871
- SINGSAKER SKOLE, organisasjonsnummer 976 677 269org.nr. 976 677 269
- SINGSAKER SKOLE SFO, organisasjonsnummer 887 965 722org.nr. 887 965 722
- SJETNE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 068 056org.nr. 975 068 056
- SJETNE SKOLE, organisasjonsnummer 875 290 142org.nr. 875 290 142
- SJETNE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 965 487org.nr. 987 965 487
- SKJERMVEGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 268 217org.nr. 975 268 217
- SKJETLEIN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 074org.nr. 975 311 074
- SKYTTERVEGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 432 272org.nr. 991 432 272
- SLETTEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 990 716 722org.nr. 990 716 722
- SOLBAKKEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 279 006org.nr. 975 279 006
- SOLBAKKEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 293org.nr. 987 967 293
- SOLLIA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 317 811org.nr. 975 317 811
- SPONGDAL BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 420 177org.nr. 991 420 177
- SPONGDAL SKOLE, organisasjonsnummer 975 279 081org.nr. 975 279 081
- SPONGDAL SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 420org.nr. 987 967 420
- STABBURET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 094 065org.nr. 975 094 065
- STABBURSMOEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 298 582org.nr. 975 298 582
- STABBURSMOEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 968 796org.nr. 987 968 796
- STAVSET SKOLE, organisasjonsnummer 975 324 761org.nr. 975 324 761
- STAVSET SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 968 885org.nr. 987 968 885
- STEINDAL SKOLE, organisasjonsnummer 975 297 519org.nr. 975 297 519
- STEINDAL SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 968 737org.nr. 987 968 737
- STRINDA BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 442 790org.nr. 991 442 790
- STRINDHEIM BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 443 185org.nr. 991 443 185
- STRINDHEIM SKOLE, organisasjonsnummer 975 279 014org.nr. 975 279 014
- STRINDHEIM SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 331org.nr. 987 967 331
- STUBBAN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 917 306 249org.nr. 917 306 249
- SUNNLAND BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 323 714org.nr. 975 323 714
- SUNNLAND SKOLE, organisasjonsnummer 975 279 073org.nr. 975 279 073
- SVARTLAMON KUNST- OG KULTURBARNEHAGE, organisasjonsnummer 988 517 585org.nr. 988 517 585
- SVERRESBORG BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 443 339org.nr. 991 443 339
- SVERRESBORG SKOLE, organisasjonsnummer 975 279 065org.nr. 975 279 065
- SØRBORGEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 298 515org.nr. 975 298 515
- SØRBORGEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 888 789 502org.nr. 888 789 502
- TANEM BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 686org.nr. 975 311 686
- TANEM SKOLE, organisasjonsnummer 975 300 072org.nr. 975 300 072
- TANEM SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 789 518org.nr. 988 789 518
- TEGLVERKET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 090org.nr. 975 311 090
- THYRA BARNEHAGER, organisasjonsnummer 975 311 104org.nr. 975 311 104
- TILLERMYRA BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 443 444org.nr. 991 443 444
- TIRILTOPPEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 748 762org.nr. 974 748 762
- TONSTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 314 766org.nr. 975 314 766
- TONSTAD SKOLE, organisasjonsnummer 975 298 736org.nr. 975 298 736
- TONSTAD SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 968 826org.nr. 987 968 826
- TORVSLETTA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 994 153 323org.nr. 994 153 323
- TROLLA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 112org.nr. 975 311 112
- TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKSTADMINISTRASJONEN, organisasjonsnummer 989 060 058org.nr. 989 060 058
- TRONDHEIM KULTURSKOLE, organisasjonsnummer 983 682 928org.nr. 983 682 928
- UGLA SKOLE, organisasjonsnummer 975 279 057org.nr. 975 279 057
- USTMYRA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 994 153 455org.nr. 994 153 455
- UTLEIRA BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 441 506org.nr. 991 441 506
- UTLEIRA SKOLE, organisasjonsnummer 975 294 595org.nr. 975 294 595
- UTLEIRA SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 633org.nr. 987 967 633
- VALSET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 183 890org.nr. 975 183 890
- VESTKANTEN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 991 444 289org.nr. 991 444 289
- VESTLIA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 311 147org.nr. 975 311 147
- VIKÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 325 385org.nr. 975 325 385
- VIKÅSEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 327 043org.nr. 975 327 043
- VIKÅSEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 968 907org.nr. 987 968 907
- VOLDSMINDE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 268 160org.nr. 975 268 160
- ØSTMARKNESET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 294 560org.nr. 975 294 560
- ØVRE FLATÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 310 884org.nr. 975 310 884
- ØVRE JAKOBSLI BARNEHAGE, organisasjonsnummer 999 339 107org.nr. 999 339 107
- ØVRE SJETNAN BARNEHAGER, organisasjonsnummer 994 018 604org.nr. 994 018 604
- ØYA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 749 750org.nr. 974 749 750
- ÅSHEIM BARNESKOLE, organisasjonsnummer 975 279 022org.nr. 975 279 022
- ÅSHEIM BARNESKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 366org.nr. 987 967 366
- ÅSHEIM UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 279 049org.nr. 975 279 049
- AASTAHAGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 436 103org.nr. 991 436 103
- ÅSVANG BARNEHAGE, organisasjonsnummer 891 439 822org.nr. 891 439 822
- ÅSVANG SKOLE, organisasjonsnummer 975 278 875org.nr. 975 278 875
- ÅSVANG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 966 181org.nr. 987 966 181
- ÅSVEIEN SKOLE OG RESSURSSENTER, organisasjonsnummer 975 279 030org.nr. 975 279 030
- ÅSVEIEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 987 967 404org.nr. 987 967 404