PORSGRUNN KOMMUNE
- Organisasjonsnummer:
- 939 991 034
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Storgata 1533915 PORSGRUNN
- Kommune, land:
- 4001 PORSGRUNN, Norge
- Postadresse:
- Postboks 1283901 PORSGRUNN
- Kommune, land:
- 4001 PORSGRUNN, Norge
- Organisasjonsform:
- Kommune
- Næringskode:
- 84.110 Generell offentlig administrasjon
- Internettadresse:
- www.porsgrunn.kommune.no/
- E-post:
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Aktivitet:
- Kommune
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 5104
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Per Willy Bjerke Sortedal (f. 1967)
- Per Willy Bjerke Sortedal (f. 1967)
- Kontaktperson:
- Janicke Andreassen (f. 1971)
- Janicke Andreassen (f. 1971)
- Revisor:
- VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKSForretningsadresse:Bruene 13724 SKIEN
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (07.06.1995)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.01.1970)
- NAV Aa-registeret (10.11.2024)
- Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg (03.09.2014)
Tilknyttede virksomheter
- Organisasjonsledd i offentlig sektor:
- Underenheter:
- BARNEHAGEMYNDIGHETEN I PORSGRUNN KOMMUNE, organisasjonsnummer 988 418 323org.nr. 988 418 323
- BARNETEAM BREVIK SYKEHJEM, organisasjonsnummer 931 682 768org.nr. 931 682 768
- BOKOLLEKTIV KLYVEGATA, organisasjonsnummer 988 087 491org.nr. 988 087 491
- BORGE SKOLE, organisasjonsnummer 975 277 860org.nr. 975 277 860
- BORGE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 085 723org.nr. 988 085 723
- BORGEHAVEN BO- OG REHABILITERINGSSENTER AVD DØGNREHABILITERING, organisasjonsnummer 988 952 540org.nr. 988 952 540
- BORGEHAVEN BO- OG REHABILITERINGSSENTER AVD OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 988 952 486org.nr. 988 952 486
- BORGEHAVEN BO- OG REHABILITERINGSSENTER AVD REHABILITERINGSTJENESTEN, organisasjonsnummer 888 087 672org.nr. 888 087 672
- BORGEHAVEN BO- OG REHABILITERINGSSENTER AVD TRYGGHET, organisasjonsnummer 988 952 281org.nr. 988 952 281
- BRATTÅS BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 320 723org.nr. 975 320 723
- BRATTÅS SKOLE, organisasjonsnummer 975 299 635org.nr. 975 299 635
- BRATTÅS SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 086 215org.nr. 988 086 215
- BREVIK HELSE- OG VELFERDSSENTRAL, organisasjonsnummer 924 403 071org.nr. 924 403 071
- BREVIK OPPVEKSTSENTER AVD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 981 080 386org.nr. 981 080 386
- BREVIK OPPVEKSTSENTER AVD SFO, organisasjonsnummer 988 085 782org.nr. 988 085 782
- BREVIK OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE, organisasjonsnummer 975 277 879org.nr. 975 277 879
- BREVIK SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 564 734org.nr. 974 564 734
- DOKTORLØKKA BOSENTER, organisasjonsnummer 983 796 346org.nr. 983 796 346
- FILMSENTERET CHARLIE, organisasjonsnummer 973 778 153org.nr. 973 778 153
- FLÅTTEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 673 903org.nr. 991 673 903
- FREDNES SYKEHJEM, organisasjonsnummer 874 564 702org.nr. 874 564 702
- GARTNERLØKKA DAGSENTER, organisasjonsnummer 988 086 568org.nr. 988 086 568
- GRØNLI SKOLE, organisasjonsnummer 975 277 887org.nr. 975 277 887
- GRØNLI SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 085 820org.nr. 988 085 820
- HEISTADSKOLENE AVD BARN, organisasjonsnummer 975 277 895org.nr. 975 277 895
- HEISTADSKOLENE AVD MARIHØNA SPESIALAVDELING, organisasjonsnummer 883 641 892org.nr. 883 641 892
- HEISTADSKOLENE AVD SFO, organisasjonsnummer 888 085 912org.nr. 888 085 912
- HEISTADSKOLENE AVD UNGDOM, organisasjonsnummer 875 278 002org.nr. 875 278 002
- HOVENGA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 875 307 002org.nr. 875 307 002
- KIRKETJERNET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 307 026org.nr. 975 307 026
- KJØLNES UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 277 992org.nr. 975 277 992
- KLEIVSTRAND SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 085 936org.nr. 988 085 936
- KLEVSTRAND SKOLE, organisasjonsnummer 975 277 909org.nr. 975 277 909
- KLOKKERHOLMEN LEIRSKOLE, organisasjonsnummer 985 614 040org.nr. 985 614 040
- LANGANGEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 277 917org.nr. 975 277 917
- LANGANGEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 085 952org.nr. 988 085 952
- LUNDELIA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 307 042org.nr. 975 307 042
- LYNGVEGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 307 050org.nr. 975 307 050
- MARISTIEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 922 893 640org.nr. 922 893 640
- MULE SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 564 726org.nr. 974 564 726
- MYRENE SKOLE, organisasjonsnummer 975 277 925org.nr. 975 277 925
- MYRENE SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 085 979org.nr. 988 085 979
- PORSGRUNN BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 564 793org.nr. 974 564 793
- PORSGRUNN FRIVILLIGSENTRAL, organisasjonsnummer 918 125 647org.nr. 918 125 647
- PORSGRUNN HELSE- OG AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 973 778 307org.nr. 973 778 307
- PORSGRUNN KOMMUNE AMBULERENDE INNSATSTEAM, organisasjonsnummer 921 840 020org.nr. 921 840 020
- PORSGRUNN KOMMUNE AMUNDAJORDET BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 988 086 584org.nr. 988 086 584
- PORSGRUNN KOMMUNE ARBEIDSGIVERKONTROLLEN, organisasjonsnummer 888 089 322org.nr. 888 089 322
- PORSGRUNN KOMMUNE AVD BOENHETER, organisasjonsnummer 930 867 187org.nr. 930 867 187
- PORSGRUNN KOMMUNE BADEBETJENTER PORSGRUNNSHALLEN, organisasjonsnummer 914 611 032org.nr. 914 611 032
- PORSGRUNN KOMMUNE BADEBETJENTER STRIDSKLEVHALLEN, organisasjonsnummer 914 611 067org.nr. 914 611 067
- PORSGRUNN KOMMUNE BARNEVERN, organisasjonsnummer 983 884 040org.nr. 983 884 040
- PORSGRUNN KOMMUNE BLÅVEISKROKEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 815 520 092org.nr. 815 520 092
- PORSGRUNN KOMMUNE BOKOLLEKTIVET VEST, organisasjonsnummer 915 519 849org.nr. 915 519 849
- PORSGRUNN KOMMUNE BORGEHAVEN AVD ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 921 805 578org.nr. 921 805 578
- PORSGRUNN KOMMUNE BYGG- OG EIENDOMSDRIFT, organisasjonsnummer 974 564 823org.nr. 974 564 823
- PORSGRUNN KOMMUNE BYUTVIKLING, organisasjonsnummer 988 087 505org.nr. 988 087 505
- PORSGRUNN KOMMUNE FALKEVEIEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 997 436 261org.nr. 997 436 261
- PORSGRUNN KOMMUNE FAMILIEHELSETJENESTER, organisasjonsnummer 974 564 629org.nr. 974 564 629
- PORSGRUNN KOMMUNE FAMILIEHELSETJENESTER ERGOTERAPI, organisasjonsnummer 929 373 774org.nr. 929 373 774
- PORSGRUNN KOMMUNE FAMILIEHELSETJENESTER FOREBYGGENDE, organisasjonsnummer 929 373 707org.nr. 929 373 707
- PORSGRUNN KOMMUNE FAMILIEHELSETJENESTER FYSIOTERAPI, organisasjonsnummer 929 373 634org.nr. 929 373 634
- PORSGRUNN KOMMUNE FREDNES OMSORGSBOLIG, organisasjonsnummer 988 086 495org.nr. 988 086 495
- PORSGRUNN KOMMUNE FRISKLIV, organisasjonsnummer 921 670 400org.nr. 921 670 400
- PORSGRUNN KOMMUNE GRANLIA BOTILTAK, organisasjonsnummer 988 086 592org.nr. 988 086 592
- PORSGRUNN KOMMUNE GUNNIGATA BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 915 521 959org.nr. 915 521 959
- PORSGRUNN KOMMUNE HESTEHOVEN BOTILTAK, organisasjonsnummer 988 086 614org.nr. 988 086 614
- PORSGRUNN KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SENTRUM, organisasjonsnummer 988 086 711org.nr. 988 086 711
- PORSGRUNN KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ØST/VEST, organisasjonsnummer 988 087 483org.nr. 988 087 483
- PORSGRUNN KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ØST/VEST AVD PRAKTISK BESTAND, organisasjonsnummer 930 726 893org.nr. 930 726 893
- PORSGRUNN KOMMUNE HR, organisasjonsnummer 988 088 862org.nr. 988 088 862
- PORSGRUNN KOMMUNE HÅVUNDVEGEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 931 579 630org.nr. 931 579 630
- PORSGRUNN KOMMUNE IT, organisasjonsnummer 988 089 362org.nr. 988 089 362
- PORSGRUNN KOMMUNE JUNOVEGEN BOTILTAK, organisasjonsnummer 988 086 606org.nr. 988 086 606
- PORSGRUNN KOMMUNE KOMMUNAL TEKNIKK AVD AVLØP, organisasjonsnummer 918 143 580org.nr. 918 143 580
- PORSGRUNN KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK AVD GRØNT, organisasjonsnummer 918 143 696org.nr. 918 143 696
- PORSGRUNN KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK AVD KIRKEGÅRDSDRIFT, organisasjonsnummer 918 143 807org.nr. 918 143 807
- PORSGRUNN KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK AVD VANN, organisasjonsnummer 918 143 505org.nr. 918 143 505
- PORSGRUNN KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK VEI, organisasjonsnummer 973 778 749org.nr. 973 778 749
- PORSGRUNN KOMMUNE KULTURUTVIKLING OG FORMIDLING, organisasjonsnummer 974 564 785org.nr. 974 564 785
- PORSGRUNN KOMMUNE LEGER, organisasjonsnummer 973 778 447org.nr. 973 778 447
- PORSGRUNN KOMMUNE LILLEBORGE, organisasjonsnummer 994 406 345org.nr. 994 406 345
- PORSGRUNN KOMMUNE LUNDEDALEN FRITIDSSENTER, organisasjonsnummer 914 611 091org.nr. 914 611 091
- PORSGRUNN KOMMUNE MARMORVEIEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 917 277 826org.nr. 917 277 826
- PORSGRUNN KOMMUNE MERIERIGÅRDEN FRITIDSSENTER, organisasjonsnummer 914 611 296org.nr. 914 611 296
- PORSGRUNN KOMMUNE MILJØARBEIDERTJENESTEN AVD KLYVEGATA, organisasjonsnummer 988 086 665org.nr. 988 086 665
- PORSGRUNN KOMMUNE MILJØARBEIDERTJENESTEN AVD SATURNVEGEN, organisasjonsnummer 987 419 466org.nr. 987 419 466
- PORSGRUNN KOMMUNE MILJØARBEIDERTJENESTEN FOR VOKSNE, organisasjonsnummer 976 643 860org.nr. 976 643 860
- PORSGRUNN KOMMUNE MILJØRETTET HELSEVERN, organisasjonsnummer 974 564 610org.nr. 974 564 610
- PORSGRUNN KOMMUNE NYSTRAND HJEMMETJENESTER, organisasjonsnummer 974 564 769org.nr. 974 564 769
- PORSGRUNN KOMMUNE NYSTRAND OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 973 778 323org.nr. 973 778 323
- PORSGRUNN KOMMUNE OSEBRO BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 915 521 983org.nr. 915 521 983
- PORSGRUNN KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE, organisasjonsnummer 974 564 505org.nr. 974 564 505
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG, organisasjonsnummer 991 412 239org.nr. 991 412 239
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD BOTEAM, organisasjonsnummer 916 369 271org.nr. 916 369 271
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD DAGSENTER RUS FEISELVEIEN, organisasjonsnummer 916 369 670org.nr. 916 369 670
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD DALSKLEIVA, organisasjonsnummer 928 043 320org.nr. 928 043 320
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD FELTPLEIEN, organisasjonsnummer 916 369 212org.nr. 916 369 212
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD LEIRKUP, organisasjonsnummer 916 369 883org.nr. 916 369 883
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD PSYKISK HELSETJENESTE, organisasjonsnummer 916 369 158org.nr. 916 369 158
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD RASCHEBAKKEN DAGSENTER, organisasjonsnummer 816 369 762org.nr. 816 369 762
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSOMSORG AVD RUSTEAM, organisasjonsnummer 916 369 115org.nr. 916 369 115
- PORSGRUNN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTE OG RUSTEAM AVD NATTHJEM, organisasjonsnummer 916 369 573org.nr. 916 369 573
- PORSGRUNN KOMMUNE RENHOLDSAVDELINGEN, organisasjonsnummer 988 089 583org.nr. 988 089 583
- PORSGRUNN KOMMUNE ROLANDSVEI BOTILTAK, organisasjonsnummer 997 346 459org.nr. 997 346 459
- PORSGRUNN KOMMUNE RØYSKATTLIA BOTILTAK, organisasjonsnummer 988 086 657org.nr. 988 086 657
- PORSGRUNN KOMMUNE RÅDMANNENS STAB, organisasjonsnummer 919 199 679org.nr. 919 199 679
- PORSGRUNN KOMMUNE SAFIRVEIEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 897 436 272org.nr. 897 436 272
- PORSGRUNN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 974 564 467org.nr. 974 564 467
- PORSGRUNN KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTEN, organisasjonsnummer 974 564 661org.nr. 974 564 661
- PORSGRUNN KOMMUNE SPESIAL- PEDAGOGISKE TJENESTER BARNEHAGE, organisasjonsnummer 985 613 931org.nr. 985 613 931
- PORSGRUNN KOMMUNE STRIDSKLEV FRITIDSSENTER, organisasjonsnummer 914 611 121org.nr. 914 611 121
- PORSGRUNN KOMMUNE TJENESTEKONTORET, organisasjonsnummer 988 088 617org.nr. 988 088 617
- PORSGRUNN KOMMUNE TOPPEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 993 505 269org.nr. 993 505 269
- PORSGRUNN KOMMUNE TOSPRÅKLIG UNDERVISNING, organisasjonsnummer 985 614 008org.nr. 985 614 008
- PORSGRUNN KOMMUNE TRANSPORT OG HJELPEMIDLER, organisasjonsnummer 988 974 935org.nr. 988 974 935
- PORSGRUNN KOMMUNE VANNTÅRNET OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 888 086 722org.nr. 888 086 722
- PORSGRUNN KOMMUNE VIKARBANKEN, organisasjonsnummer 988 088 498org.nr. 988 088 498
- PORSGRUNN KOMMUNE VIKARER GRUNNSKOLE/SFO, organisasjonsnummer 985 613 915org.nr. 985 613 915
- PORSGRUNN KOMMUNE ØVRE LUNDEVEI BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 917 277 869org.nr. 917 277 869
- PORSGRUNN KOMMUNES KJØKKENTJENESTE, organisasjonsnummer 919 299 762org.nr. 919 299 762
- PORSGRUNN KOMUNE JUPITER RING BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 817 575 412org.nr. 817 575 412
- PORSGRUNN KULTURSKOLE, organisasjonsnummer 973 778 501org.nr. 973 778 501
- PORSGRUNN LEGEVAKT, organisasjonsnummer 974 564 645org.nr. 974 564 645
- PORSGRUNN VOKSENOPPLÆRINGSSENTER, organisasjonsnummer 985 063 540org.nr. 985 063 540
- PORSRUNN KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK AVD ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 918 143 653org.nr. 918 143 653
- RADEHUSET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 984 001 207org.nr. 984 001 207
- RØNNINGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 307 069org.nr. 975 307 069
- ST HANSÅSEN SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 564 696org.nr. 974 564 696
- STRIDSKLEV SKOLE, organisasjonsnummer 975 292 789org.nr. 975 292 789
- STRIDSKLEV SKOLE SFO, organisasjonsnummer 888 086 102org.nr. 888 086 102
- STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE ELVERHØY STUDENTBARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 086 332org.nr. 973 086 332
- TOLKETJENESTEN I GRENLAND, organisasjonsnummer 976 643 895org.nr. 976 643 895
- TVETEN SKOLE, organisasjonsnummer 875 277 952org.nr. 875 277 952
- TVETEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 085 618org.nr. 988 085 618
- TVETEN UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 277 984org.nr. 975 277 984
- VALLERMYRENE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 976 643 836org.nr. 976 643 836
- VESTSIDEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 913 034 678org.nr. 913 034 678
- VESTSIDEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 277 976org.nr. 975 277 976
- VESTSIDEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 086 088org.nr. 988 086 088
- VESTSIDEN SYKEHJEM, organisasjonsnummer 919 132 493org.nr. 919 132 493
- VESTSIDEN SYKEHJEM DAGTILBUD FOR PERSONER MED DEMENS, organisasjonsnummer 928 043 525org.nr. 928 043 525