DRAMMEN KOMMUNE
- Organisasjonsnummer:
- 921 234 554
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Engene 13015 DRAMMEN
- Kommune, land:
- 3301 DRAMMEN, Norge
- Postadresse:
- Postboks 75003008 DRAMMEN
- Kommune, land:
- 3301 DRAMMEN, Norge
- Organisasjonsform:
- Kommune
- Næringskode:
- 84.110 Generell offentlig administrasjon
- Internettadresse:
- www.drammen.kommune.no
- E-post:
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Aktivitet:
- Kommune
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 10015
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Trude Andresen (f. 1969)
- Trude Andresen (f. 1969)
- Kontaktperson:
- Kjell Arne Hermansen (f. 1966)
- Kjell Arne Hermansen (f. 1966)
- Revisor:
- VIKEN KOMMUNEREVISJON IKSForretningsadresse:Øvre Eikervei 143048 DRAMMEN
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (13.08.2018)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.01.2020)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
- Frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret:
- Utleier av bygg eller anlegg (26.03.2020)
Tilknyttede virksomheter
- Organisasjonsledd i offentlig sektor:
- Underenheter:
- ADMINISTRASJON - BRAGERNES, organisasjonsnummer 980 749 142org.nr. 980 749 142
- ADMINISTRASJON - MJØNDALEN, organisasjonsnummer 974 543 966org.nr. 974 543 966
- ADMINISTRASJON - SVELVIK SENTRUM, organisasjonsnummer 974 561 778org.nr. 974 561 778
- AKTIVITET OG REHABILITERING - MJØNDALEN, organisasjonsnummer 987 948 825org.nr. 987 948 825
- AKTIVITET OG REHABILITERING FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI, organisasjonsnummer 919 642 149org.nr. 919 642 149
- AKTIVITETEN, organisasjonsnummer 915 433 154org.nr. 915 433 154
- ANLEGG, IDRETT OG NATUR - GRØNLAND, organisasjonsnummer 931 005 049org.nr. 931 005 049
- ANLEGG, IDRETT OG NATUR - DRAMMENSHALLEN, organisasjonsnummer 930 981 893org.nr. 930 981 893
- ANLEGG, IDRETT OG NATUR - MARIENLYST, organisasjonsnummer 981 016 084org.nr. 981 016 084
- ANLEGG, IDRETT OG NATUR - SPARAVOLLEN, organisasjonsnummer 831 004 932org.nr. 831 004 932
- AREALPLAN, KLIMA OG MILJØ AREALPLAN, BYGGESAK OG KLIMA, organisasjonsnummer 874 561 142org.nr. 874 561 142
- ARENA KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET - BRAGERNES, organisasjonsnummer 976 823 303org.nr. 976 823 303
- ARONSLØKKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 317 684org.nr. 975 317 684
- ARONSLØKKA SKOLE, organisasjonsnummer 975 292 738org.nr. 975 292 738
- ARONSLØKKA SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 076org.nr. 988 394 076
- ATTIC, organisasjonsnummer 928 163 121org.nr. 928 163 121
- BACHEPARKEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 003org.nr. 975 306 003
- BACHEPARKEN BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 997 616 979org.nr. 997 616 979
- BARNEVERN, organisasjonsnummer 983 735 657org.nr. 983 735 657
- BARNEVERN - MJØNDALEN, organisasjonsnummer 981 172 329org.nr. 981 172 329
- BARNEVERN - STRØMSØ, organisasjonsnummer 976 823 540org.nr. 976 823 540
- BARNEVERNVAKTEN I DRAMMEN, organisasjonsnummer 980 500 950org.nr. 980 500 950
- BEKKEVOLLEN BARNE- OG AVLASTNINGSBOLIG, organisasjonsnummer 995 562 324org.nr. 995 562 324
- BERGER BARNEHAGE, organisasjonsnummer 973 765 051org.nr. 973 765 051
- BETZY 1 OMSROGSBOLIGER, organisasjonsnummer 997 617 010org.nr. 997 617 010
- BETZY 2 OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 997 617 002org.nr. 997 617 002
- BIKKJESTYKKET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 990 805 466org.nr. 990 805 466
- BLENTENBORG BOKOLLEKTIV, organisasjonsnummer 974 606 062org.nr. 974 606 062
- BLICHS GATE DAGSENTER, organisasjonsnummer 985 676 178org.nr. 985 676 178
- BOKERØYA RENSEANLEGG, organisasjonsnummer 988 548 804org.nr. 988 548 804
- BOLIG AUSTADGATA, organisasjonsnummer 925 818 364org.nr. 925 818 364
- BOLIG BERGGÅRDEN, organisasjonsnummer 998 249 937org.nr. 998 249 937
- BOLIG BETZY KJELSBERGS VEI, organisasjonsnummer 932 514 346org.nr. 932 514 346
- BOLIG BUSKERUDVEIEN, organisasjonsnummer 925 818 674org.nr. 925 818 674
- BOLIG FJERDINGEN, organisasjonsnummer 997 618 920org.nr. 997 618 920
- BOLIG FRIDTJOF NANSENSGT 19, organisasjonsnummer 997 850 270org.nr. 997 850 270
- BOLIG INGENIØR RYBERGSGATE, organisasjonsnummer 897 617 552org.nr. 897 617 552
- BOLIG OLAF BERGERSVEI, organisasjonsnummer 997 618 165org.nr. 997 618 165
- BOLIG PROFESSOR SMITHS ALLÈ 45 A, organisasjonsnummer 997 618 246org.nr. 997 618 246
- BOLIG RØISELIA 5, organisasjonsnummer 997 618 289org.nr. 997 618 289
- BOLIG RÅDYRKROKEN 10, organisasjonsnummer 997 618 300org.nr. 997 618 300
- BOLIG TOLLBUGATA, organisasjonsnummer 997 618 475org.nr. 997 618 475
- BOLIG TUNET, organisasjonsnummer 997 618 890org.nr. 997 618 890
- BOLIGTJENESTEN, organisasjonsnummer 917 720 126org.nr. 917 720 126
- BRAGERNES SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 352org.nr. 975 284 352
- BRAGERNES SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 246org.nr. 988 394 246
- BRANDENGEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 441org.nr. 975 284 441
- BRANDENGEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 378org.nr. 988 394 378
- BRANNPOSTEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 011org.nr. 975 306 011
- BRINCHSGATE BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 973 765 086org.nr. 973 765 086
- BRÅTA AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 986 577 610org.nr. 986 577 610
- BRÅTA BOLIGER 1, organisasjonsnummer 974 544 059org.nr. 974 544 059
- BRÅTA BOLIGER 2, organisasjonsnummer 834 588 862org.nr. 834 588 862
- BRÅTA BOLIGER 3, organisasjonsnummer 934 588 894org.nr. 934 588 894
- BRÅTA HELSE- OG AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 974 544 040org.nr. 974 544 040
- BUSKERUDBYEN, organisasjonsnummer 828 287 192org.nr. 828 287 192
- BØRRESEN UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 284 476org.nr. 975 284 476
- CAFE BERGGÅRDEN/LAVTERSKEL RUSTILTAK, organisasjonsnummer 912 805 921org.nr. 912 805 921
- DALEGÅRDSVEIEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 875 306 022org.nr. 875 306 022
- DAMPSENTRALEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 995 613 514org.nr. 995 613 514
- DANVIK BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 038org.nr. 975 306 038
- DANVIK SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 433org.nr. 975 284 433
- DANVIK SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 661org.nr. 988 394 661
- DANVIK/FJELL/ELVEBYEN FRIVILLIGSENTRAL, organisasjonsnummer 924 629 274org.nr. 924 629 274
- DIGITALISERING OG UTVIKLING, organisasjonsnummer 919 642 254org.nr. 919 642 254
- DRAMMEN FRIVILLIGSENTRAL, organisasjonsnummer 924 629 304org.nr. 924 629 304
- DRAMMEN KOMMUNE - FAMILIETEAM MJØNDALEN, organisasjonsnummer 932 574 195org.nr. 932 574 195
- DRAMMEN KOMMUNE AVLASTNING OG AKTIVITET - PRIVAT AVLASTNING, organisasjonsnummer 931 069 497org.nr. 931 069 497
- DRAMMEN KOMMUNE BO7, organisasjonsnummer 919 642 327org.nr. 919 642 327
- DRAMMEN KOMMUNE BYARKIV, organisasjonsnummer 983 858 694org.nr. 983 858 694
- DRAMMEN KOMMUNE ERNÆRING OG KJØKKENDRIFT, organisasjonsnummer 927 921 758org.nr. 927 921 758
- DRAMMEN KOMMUNE ERNÆRING OG KJØKKENDRIFT AVD DRAMMEN, organisasjonsnummer 990 009 864org.nr. 990 009 864
- DRAMMEN KOMMUNE FAMILIETEAM - BRAGERNES, organisasjonsnummer 921 845 820org.nr. 921 845 820
- DRAMMEN KOMMUNE FAMILIETEAM - KONNERUD, organisasjonsnummer 932 574 160org.nr. 932 574 160
- DRAMMEN KOMMUNE FAMILIETEAM - SVELVIK, organisasjonsnummer 932 574 098org.nr. 932 574 098
- DRAMMEN KOMMUNE FELLESTJENESTER WERGELANDS GATE, organisasjonsnummer 925 816 744org.nr. 925 816 744
- DRAMMEN KOMMUNE FELLESTJENESTER ØVRE STRANDGATE, organisasjonsnummer 925 816 868org.nr. 925 816 868
- DRAMMEN KOMMUNE GEODATA, organisasjonsnummer 981 016 327org.nr. 981 016 327
- DRAMMEN KOMMUNE HELSEFREMMENDE TJENESTER 0-100 FOREBYGGENDE VOKSNE, organisasjonsnummer 925 535 753org.nr. 925 535 753
- DRAMMEN KOMMUNE HJEMMEHJELP SOLBERG, organisasjonsnummer 828 838 652org.nr. 828 838 652
- DRAMMEN KOMMUNE MEDISINSKFAGLIG VIRKSOMHET, organisasjonsnummer 919 642 025org.nr. 919 642 025
- DRAMMEN KOMMUNE MILJØ OG LANDBRUK, organisasjonsnummer 992 157 291org.nr. 992 157 291
- DRAMMEN KOMMUNE TJENESTER BOLIG LILLEÅSGATE, organisasjonsnummer 928 838 560org.nr. 928 838 560
- DRAMMEN KOMMUNE TJENESTER TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE, organisasjonsnummer 926 694 839org.nr. 926 694 839
- DRAMMEN KOMMUNE UNG 11, organisasjonsnummer 925 818 682org.nr. 925 818 682
- DRAMMEN KOMMUNE UTETEAM OG UNGDOMSTORGET DRAMMEN, organisasjonsnummer 930 032 824org.nr. 930 032 824
- DRAMMEN KRISESENTER, organisasjonsnummer 973 465 627org.nr. 973 465 627
- DRAMMEN KULTURSKOLE - KROKSTADELVA, organisasjonsnummer 981 015 541org.nr. 981 015 541
- DRAMMEN KULTURSKOLE - SVELVIK, organisasjonsnummer 974 561 980org.nr. 974 561 980
- DRAMMEN KULTURSKOLE - UNION SCENE, organisasjonsnummer 876 823 292org.nr. 876 823 292
- DRAMMEN LEGEVAKT, organisasjonsnummer 924 378 107org.nr. 924 378 107
- DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING, organisasjonsnummer 976 823 516org.nr. 976 823 516
- DRAMMENSBIBLIOTEKET, organisasjonsnummer 974 561 271org.nr. 974 561 271
- DØGNAKUTTE TJENESTER I INSTITUSJON - HELSEHUSET, organisasjonsnummer 976 823 648org.nr. 976 823 648
- EBBESTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 978 606 156org.nr. 978 606 156
- EKNES OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 987 950 382org.nr. 987 950 382
- EKNES UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 544 229org.nr. 974 544 229
- ERNÆRING OG KJØKKEN DRIFT SVELVIK KJØKKEN, organisasjonsnummer 923 351 795org.nr. 923 351 795
- EVJELØKKA AVSLASTNING, organisasjonsnummer 887 989 052org.nr. 887 989 052
- EVJELØKKA BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 992 152 354org.nr. 992 152 354
- FJELL BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 046org.nr. 975 306 046
- FJELL BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 925 816 914org.nr. 925 816 914
- FJELL BO- SERVICESENTER, organisasjonsnummer 975 299 945org.nr. 975 299 945
- FJELL HELSESTASJON, organisasjonsnummer 976 823 575org.nr. 976 823 575
- FJELL SKOLE, organisasjonsnummer 975 290 344org.nr. 975 290 344
- FJELL SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 726org.nr. 988 394 726
- FJELLHAGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 054org.nr. 975 306 054
- FJELLHEIM VELKOMSTBARNEHAGE, organisasjonsnummer 929 118 790org.nr. 929 118 790
- FJORDPARKEN AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 985 677 069org.nr. 985 677 069
- FLISA OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 986 577 882org.nr. 986 577 882
- FLYKTNINGTJENESTEN, organisasjonsnummer 932 521 202org.nr. 932 521 202
- FOSSEKLEIVA KULTURSENTER, organisasjonsnummer 924 537 655org.nr. 924 537 655
- FRIVILLIGSENTRALEN - KNUTEPUNKT MJØNDALEN, organisasjonsnummer 887 989 192org.nr. 887 989 192
- FRYDENHAUG SKOLE, organisasjonsnummer 976 823 397org.nr. 976 823 397
- FRYDENHAUG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 742org.nr. 988 394 742
- FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI AVD SVELVIK, organisasjonsnummer 988 548 642org.nr. 988 548 642
- GALTERUD UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 296 733org.nr. 975 296 733
- GRANSTAD DAGSENTER, organisasjonsnummer 985 676 410org.nr. 985 676 410
- GRINDE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 544 237org.nr. 974 544 237
- GULSKOGEN AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 985 677 204org.nr. 985 677 204
- GULSKOGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 991 702 253org.nr. 991 702 253
- GULSKOGEN SKOLE, organisasjonsnummer 983 603 386org.nr. 983 603 386
- GULSKOGEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 395 153org.nr. 988 395 153
- HALLERMOEN SKOLE, organisasjonsnummer 875 292 722org.nr. 875 292 722
- HALLERMOEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 785org.nr. 988 394 785
- HAMBORGSTRØM BO- OG SERVICESENTER, organisasjonsnummer 985 678 200org.nr. 985 678 200
- HATTEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 544 245org.nr. 974 544 245
- HELSEFREMMENDE TJENESTER 0-100 AVD ADMINISTRASJON, organisasjonsnummer 976 823 591org.nr. 976 823 591
- HJELPEMIDLER OG TEKNOLOGI AVD DRAMMEN, organisasjonsnummer 925 849 766org.nr. 925 849 766
- HJELPEMIDLER OG TEKNOLOGI AVD MJØNDALEN, organisasjonsnummer 987 981 695org.nr. 987 981 695
- HJEMMESYKEPLEIEN SØR TEAM 12, organisasjonsnummer 919 639 768org.nr. 919 639 768
- HJEMMESYKEPLEIEN SØR TEAM 13, organisasjonsnummer 974 561 921org.nr. 974 561 921
- HJEMMETJENESTER NORD, organisasjonsnummer 974 561 212org.nr. 974 561 212
- HJEMMETJENESTER SENTRUM, organisasjonsnummer 919 639 040org.nr. 919 639 040
- HJEMMETJENESTER SØR, organisasjonsnummer 974 561 239org.nr. 974 561 239
- JORDBREKKSKOGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 070org.nr. 975 306 070
- KILLINGEN MILJØLEIRSKOLE, organisasjonsnummer 976 823 494org.nr. 976 823 494
- KILLINGRUD UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 544 210org.nr. 974 544 210
- KJØSTERUD SKOLE, organisasjonsnummer 975 289 214org.nr. 975 289 214
- KNUTEPUNKT STRØMSØ, organisasjonsnummer 925 816 701org.nr. 925 816 701
- KNUTEPUNKT STRØMSØ - FAMILIETEAM, organisasjonsnummer 926 010 131org.nr. 926 010 131
- KOBBERVIK GÅRD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 911 696 037org.nr. 911 696 037
- KONNERUD AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 985 676 887org.nr. 985 676 887
- KONNERUD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 089org.nr. 975 306 089
- KONNERUD BO- OG SERVICESENTER, organisasjonsnummer 975 318 605org.nr. 975 318 605
- KONNERUD HELSESTASJON, organisasjonsnummer 983 974 007org.nr. 983 974 007
- KONNERUD SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 425org.nr. 975 284 425
- KONNERUD SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 971org.nr. 988 394 971
- KORONA TEST- OG VAKSINETELEFON OG KONTAKTSENTER, organisasjonsnummer 926 942 174org.nr. 926 942 174
- KORVALDVEIEN OMSORGSBOLIG., organisasjonsnummer 912 010 805org.nr. 912 010 805
- KROKSTAD SFO, organisasjonsnummer 987 586 958org.nr. 987 586 958
- KROKSTAD SKOLE, organisasjonsnummer 974 544 148org.nr. 974 544 148
- KULTUR, IDRETT, FRIVILLIGHET - MJØNDALEN, organisasjonsnummer 974 543 990org.nr. 974 543 990
- KULTUR, IDRETT, FRIVILLIGHET - SVELVIK SENTRUM, organisasjonsnummer 992 157 259org.nr. 992 157 259
- KVARTER FILTEN, organisasjonsnummer 997 617 029org.nr. 997 617 029
- KVARTER GULSKOGEN, organisasjonsnummer 934 588 959org.nr. 934 588 959
- KVARTER HELLERISTNINGEN, organisasjonsnummer 932 460 920org.nr. 932 460 920
- KVARTER KONNERUD, organisasjonsnummer 934 589 017org.nr. 934 589 017
- LANGLØKKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 544 261org.nr. 974 544 261
- LANGRAND OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 987 955 767org.nr. 987 955 767
- LILLELØKKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 890 147 712org.nr. 890 147 712
- LOSJEPLASSEN AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 985 677 840org.nr. 985 677 840
- LOSJEPLASSEN BO- OG SERVICESENTER, organisasjonsnummer 983 198 724org.nr. 983 198 724
- MARIENLYST AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 985 677 158org.nr. 985 677 158
- MARIENLYST BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 100org.nr. 975 306 100
- MARIENLYST HELSESTASJON, organisasjonsnummer 976 823 583org.nr. 976 823 583
- MARIENLYST UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 992 374 179org.nr. 992 374 179
- MEDISINSKFAGLIG VIRKSOMHET SMITTEVERN OG MIGRASJONSHELSE FOR VOKSNE, organisasjonsnummer 976 823 559org.nr. 976 823 559
- MIKKELSVEIEN OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 923 070 036org.nr. 923 070 036
- MJØNDALEN BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 544 075org.nr. 974 544 075
- MJØNDALEN HELSESTASJON, organisasjonsnummer 983 801 498org.nr. 983 801 498
- MJØNDALEN SFO, organisasjonsnummer 987 588 578org.nr. 987 588 578
- MJØNDALEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 544 164org.nr. 974 544 164
- MOTTAK PSYKISK HELSE, RUS OG AVHENGIGHET, organisasjonsnummer 925 817 856org.nr. 925 817 856
- MØLLENHOF BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 544 253org.nr. 974 544 253
- NAV - GRØNLAND, organisasjonsnummer 974 561 247org.nr. 974 561 247
- NAV - MJØNDALEN, organisasjonsnummer 993 385 123org.nr. 993 385 123
- NAV - SVELVIK SENTRUM, organisasjonsnummer 974 561 913org.nr. 974 561 913
- NEDRE EIK GÅRD, organisasjonsnummer 926 672 460org.nr. 926 672 460
- NOK. DRAMMEN, organisasjonsnummer 991 023 070org.nr. 991 023 070
- NORDBYLUNDEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 119org.nr. 975 306 119
- NØSTED SKOLE, organisasjonsnummer 921 092 296org.nr. 921 092 296
- PARKERING, organisasjonsnummer 890 658 202org.nr. 890 658 202
- PARKTUNET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 127org.nr. 975 306 127
- PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE, organisasjonsnummer 987 978 910org.nr. 987 978 910
- PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE - STRØMSØ, organisasjonsnummer 976 823 524org.nr. 976 823 524
- PERSONALBASE TUNET/FJERDINGEN, organisasjonsnummer 832 514 322org.nr. 832 514 322
- PHRA - RUSAKUTT OG AMBULERENDE HELSETEAM, organisasjonsnummer 925 818 097org.nr. 925 818 097
- PRAKTISK BISTAND KONNERUD, organisasjonsnummer 919 639 784org.nr. 919 639 784
- PSYKISK HELSE OG RUSARBEID 1 - OPPFØLGINGSTJENESTER, organisasjonsnummer 925 818 607org.nr. 925 818 607
- PSYKISK HELSE OG RUSARBEID 2 - AMBULANT DRAMMENSVEIEN 62, organisasjonsnummer 925 818 623org.nr. 925 818 623
- PSYKISK HELSE, RUS OG AVHENGIGHET, organisasjonsnummer 976 823 680org.nr. 976 823 680
- PSYKISK HELSE, RUS OG AVHENGIGHET - AMBULANT, organisasjonsnummer 925 818 534org.nr. 925 818 534
- RESSURSSENTER HJEMMETJENESTER, organisasjonsnummer 932 849 747org.nr. 932 849 747
- RØDGATA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 062org.nr. 975 306 062
- RØDSKOG SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 395org.nr. 975 284 395
- RØDSKOG SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 395 129org.nr. 988 395 129
- RÅDYRTRÅKKET MIDLERTIDIGE BARNEHAGE, organisasjonsnummer 929 284 100org.nr. 929 284 100
- SAMFERDSEL, VEI OG PARK DRIFT AV VEI OG PARK - TEKNISK SENTRAL, organisasjonsnummer 974 544 113org.nr. 974 544 113
- SAMFERDSEL, VEI OG PARK DRIFT, VEI OG PARK - BRENNA, organisasjonsnummer 974 562 022org.nr. 974 562 022
- SAMFERDSEL, VEI OG PARK MASKIN, VERKSTED OG LAGER - MUUSØYA, organisasjonsnummer 925 818 798org.nr. 925 818 798
- SAMFERDSEL, VEI OG PARKFORVALTNING, organisasjonsnummer 974 561 158org.nr. 974 561 158
- SANITETEN BO- OG SERVICESENTER, organisasjonsnummer 985 678 146org.nr. 985 678 146
- SCHWARTZGATE BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 926 048 104org.nr. 926 048 104
- SELVIK HELSESTASJON, organisasjonsnummer 983 735 703org.nr. 983 735 703
- SKAVLEN ELDRE, organisasjonsnummer 997 618 351org.nr. 997 618 351
- SKOGER SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 387org.nr. 975 284 387
- SKOGER SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 395 064org.nr. 988 395 064
- SOLBERG SFO, organisasjonsnummer 987 588 543org.nr. 987 588 543
- SOLBERG SKOLE, organisasjonsnummer 974 544 156org.nr. 974 544 156
- SOLBERGLIA SYKEHJEM, organisasjonsnummer 974 544 016org.nr. 974 544 016
- SOLHAUGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 980 050 971org.nr. 980 050 971
- SOLUMSTRAND RENSEANLEGG, organisasjonsnummer 980 360 377org.nr. 980 360 377
- SOSIAL VAKTTJENESTE I DRAMMEN, organisasjonsnummer 986 577 459org.nr. 986 577 459
- ST. HANSBERGET BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 135org.nr. 975 306 135
- STEINBERG BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 544 288org.nr. 974 544 288
- STEINBERG SFO, organisasjonsnummer 987 588 616org.nr. 987 588 616
- STEINBERG SKOLE, organisasjonsnummer 974 544 172org.nr. 974 544 172
- STENBERGHAUGEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 892 124 612org.nr. 892 124 612
- STENSETH SFO, organisasjonsnummer 987 588 632org.nr. 987 588 632
- STENSETH SKOLE, organisasjonsnummer 974 544 180org.nr. 974 544 180
- STENSETHALLEEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 997 777 476org.nr. 997 777 476
- STRØMSØ BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 320 685org.nr. 975 320 685
- STRØMSØ BO- OG SERVICESENTER, organisasjonsnummer 975 269 841org.nr. 975 269 841
- STRØMSØ HELSESTASJON, organisasjonsnummer 926 010 115org.nr. 926 010 115
- STØA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 306 755org.nr. 975 306 755
- SVELVIK AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 992 362 324org.nr. 992 362 324
- SVELVIK BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 974 562 006org.nr. 974 562 006
- SVELVIK OPPLÆRING OG AKTIVITET, organisasjonsnummer 991 896 074org.nr. 991 896 074
- SVELVIK SYKEHJEM, organisasjonsnummer 874 561 932org.nr. 874 561 932
- SVELVIK UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 561 840org.nr. 974 561 840
- SVENSEDAMMEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 322 785org.nr. 975 322 785
- SVENSEDAMMEN UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 975 299 481org.nr. 975 299 481
- SYKEPLEIETEAM, organisasjonsnummer 919 638 915org.nr. 919 638 915
- SØLFAST 1 OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 997 618 394org.nr. 997 618 394
- SØLFAST 2 OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 997 618 432org.nr. 997 618 432
- SØRBYLØKKA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 631 423org.nr. 974 631 423
- TANGEN SKOLE, organisasjonsnummer 975 268 705org.nr. 975 268 705
- TANGEN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 878 606 132org.nr. 878 606 132
- TJENESTER SPINNERISLETTA, organisasjonsnummer 930 753 157org.nr. 930 753 157
- TJENESTETILDELING OG KOORDINERENDE ENHET, organisasjonsnummer 987 950 250org.nr. 987 950 250
- TORDENSKIOLDSGATE BOFELLESSKAP, organisasjonsnummer 997 618 262org.nr. 997 618 262
- TURISTKONTOR - BRAGERNES, organisasjonsnummer 989 962 744org.nr. 989 962 744
- TØMMERÅS SKOLE, organisasjonsnummer 975 268 721org.nr. 975 268 721
- TØMMERÅS SKOLE SFO, organisasjonsnummer 978 606 148org.nr. 978 606 148
- UNG KULTUR - DOWN UNDER, organisasjonsnummer 987 989 149org.nr. 987 989 149
- UNG KULTUR - G60, organisasjonsnummer 927 909 863org.nr. 927 909 863
- UNG KULTUR - NEON, organisasjonsnummer 825 817 832org.nr. 825 817 832
- UNG KULTUR - NØSTEDHALLEN, organisasjonsnummer 925 816 957org.nr. 925 816 957
- UNG KULTUR - UNDERGRUNNEN, organisasjonsnummer 925 817 805org.nr. 925 817 805
- UNIK BEDRIFT, organisasjonsnummer 976 823 702org.nr. 976 823 702
- UTBYGGING OG INFRASTRUKTUR - BRAGERNES, organisasjonsnummer 976 823 230org.nr. 976 823 230
- VANN OG AVLØP AVD DRIFT AV RENSEANLEGG, organisasjonsnummer 973 742 507org.nr. 973 742 507
- VANN OG AVLØP AVD DRIFT OG FORVALTNING, organisasjonsnummer 989 963 295org.nr. 989 963 295
- VANN OG AVLØP AVD KUNDESERVICE, organisasjonsnummer 991 887 709org.nr. 991 887 709
- VASSENGA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 974 544 296org.nr. 974 544 296
- VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE, organisasjonsnummer 974 544 202org.nr. 974 544 202
- VEKSTHUSET, organisasjonsnummer 915 433 081org.nr. 915 433 081
- VESTBYGDA SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 409org.nr. 975 284 409
- VESTBYGDA SKOLE SFO, organisasjonsnummer 888 394 192org.nr. 888 394 192
- VILLA FREDRIKKE, organisasjonsnummer 985 677 883org.nr. 985 677 883
- VOKSENOPPLÆRING - MJØNDALEN, organisasjonsnummer 981 018 338org.nr. 981 018 338
- VOKSENOPPLÆRING - SVELVIK SENTRUM, organisasjonsnummer 995 336 626org.nr. 995 336 626
- ØREN SKOLE, organisasjonsnummer 975 284 379org.nr. 975 284 379
- ØREN SKOLE SFO, organisasjonsnummer 988 394 467org.nr. 988 394 467
- ÅSEN BARNEHAGE, organisasjonsnummer 874 544 272org.nr. 874 544 272
- ÅSEN SFO, organisasjonsnummer 987 588 675org.nr. 987 588 675
- ÅSEN SKOLE, organisasjonsnummer 974 544 199org.nr. 974 544 199
