MIDT-TELEMARK KOMMUNE
- Organisasjonsnummer:
- 920 297 293
Basisopplysninger
- Forretningsadresse:
- Bøgata 673800 BØ I TELEMARK
- Kommune, land:
- 4020 MIDT-TELEMARK, Norge
- Organisasjonsform:
- Kommune
- Næringskode:
- 84.110 Generell offentlig administrasjon
- E-post:
- Telefon:
Flere virksomhetsopplysninger
- Aktivitet:
- Kommune
- Institusjonell sektorkode:
- 6500 Kommuneforvaltningen
- Målform:
- Bokmål
- Antall ansatte:
- 1915
- Kunngjøringer:
- Se registrerte kunngjøringer knyttet til virksomheten
- Heftelser:
- Se registrerte heftelser og andre rettsstiftelser knyttet til virksomheten
Roller
- Daglig leder:
- Per Dehli (f. 1963)
- Per Dehli (f. 1963)
- Kontaktperson:
- Siri Blichfeldt Dyrland (f. 1974)
- Siri Blichfeldt Dyrland (f. 1974)
- Revisor:
- VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKSForretningsadresse:Bruene 13724 SKIEN
Registre
- Registrert i:
- Enhetsregisteret (24.01.2018)
- Merverdiavgiftsregisteret (01.01.2020)
- NAV Aa-registeret (10.12.2024)
Tilknyttede virksomheter
- Underenheter:
- ARBEIDSKVALIFISERING MIDT-TELEMARK KOMMUNE, organisasjonsnummer 923 006 516org.nr. 923 006 516
- AVLØP/SLAM MIDT-TELEMARK KOMMUNE, organisasjonsnummer 976 668 448org.nr. 976 668 448
- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE, organisasjonsnummer 976 668 340org.nr. 976 668 340
- BØ KINO, organisasjonsnummer 973 796 321org.nr. 973 796 321
- BØ LEGESENTER, organisasjonsnummer 976 668 383org.nr. 976 668 383
- BØ SFO, organisasjonsnummer 987 692 200org.nr. 987 692 200
- BØ SJUKEHEIM, organisasjonsnummer 975 269 965org.nr. 975 269 965
- BØ SKULE, organisasjonsnummer 975 278 492org.nr. 975 278 492
- BØ UNGDOMSSKULE, organisasjonsnummer 975 290 301org.nr. 975 290 301
- BØHAMNA BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 323 153org.nr. 975 323 153
- DRIV ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER, organisasjonsnummer 976 668 375org.nr. 976 668 375
- EIENDOM, organisasjonsnummer 973 796 372org.nr. 973 796 372
- FAGSTAB HELSE OG MESTRING, organisasjonsnummer 923 006 125org.nr. 923 006 125
- FAGSTAB OPPVEKST, organisasjonsnummer 923 005 838org.nr. 923 005 838
- FAGSTAB TEKNISK, organisasjonsnummer 987 678 127org.nr. 987 678 127
- FOLKESTAD BARNEHAGE, organisasjonsnummer 995 695 723org.nr. 995 695 723
- FOLKESTAD SFO, organisasjonsnummer 987 692 235org.nr. 987 692 235
- FOLKESTAD SKULE, organisasjonsnummer 975 278 530org.nr. 975 278 530
- FRISKLIVSSENTRALEN, organisasjonsnummer 923 006 249org.nr. 923 006 249
- FURUHEIM AKTIVITETSSENTER FOR ELDRE, organisasjonsnummer 887 674 612org.nr. 887 674 612
- FYSIOTERAPI, ERGOTERAPI OG HJELPEMIDLER, organisasjonsnummer 987 704 500org.nr. 987 704 500
- GRAUTEKNAPP OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 976 668 367org.nr. 976 668 367
- GRIVIHAUGEN OG HAGESTAD OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 976 668 359org.nr. 976 668 359
- GRIVIJORDET BOLIG, organisasjonsnummer 923 006 176org.nr. 923 006 176
- GULLBRING - BAD OG IDRETT, organisasjonsnummer 927 146 630org.nr. 927 146 630
- GULLBRING BARNEHAGE, organisasjonsnummer 975 315 770org.nr. 975 315 770
- GVARV LEGESENTER, organisasjonsnummer 974 609 053org.nr. 974 609 053
- GVARV SFO, organisasjonsnummer 987 731 567org.nr. 987 731 567
- GVARV SKOLE, organisasjonsnummer 912 076 512org.nr. 912 076 512
- HELSESTASJON, SKOLEHELSE- OG JORDMORTJENESTEN, organisasjonsnummer 887 674 582org.nr. 887 674 582
- HJEMMETJENESTER MIDT-TELEMARK KOMMUNE, organisasjonsnummer 976 644 069org.nr. 976 644 069
- HÅGÅLIA BOTJENESTE PSYKISK HELSE OG RUS, organisasjonsnummer 929 785 606org.nr. 929 785 606
- JØNNEBU LEIRSKULE, organisasjonsnummer 976 668 308org.nr. 976 668 308
- MIDT-TELEMARK BIBLIOTEK, organisasjonsnummer 976 668 391org.nr. 976 668 391
- MIDT-TELEMARK KULTURKONTOR, organisasjonsnummer 974 597 810org.nr. 974 597 810
- MIDT-TELEMARK KULTURSKOLE, organisasjonsnummer 976 668 413org.nr. 976 668 413
- NAV MIDT-TELEMARK OG NOME, organisasjonsnummer 974 597 780org.nr. 974 597 780
- NOME OG MIDT-TELEMARK BARNEVERN, organisasjonsnummer 887 679 282org.nr. 887 679 282
- NOME OG MIDT-TELEMARK IKT, organisasjonsnummer 924 339 470org.nr. 924 339 470
- NOME OG MIDT-TELEMARK LANDBRUKSKONTOR, organisasjonsnummer 987 678 097org.nr. 987 678 097
- NOME OG MIDT-TELEMARK PPT, organisasjonsnummer 875 318 802org.nr. 875 318 802
- NOTEVARP OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 874 609 072org.nr. 874 609 072
- PSYKISK HELSE OG MESTRING, organisasjonsnummer 987 704 527org.nr. 987 704 527
- SAUHERAD BYGDEHEIM, organisasjonsnummer 975 269 949org.nr. 975 269 949
- SKI INTEGRERING, organisasjonsnummer 987 674 571org.nr. 987 674 571
- SKI LÆRINGSSENTER, organisasjonsnummer 987 673 796org.nr. 987 673 796
- SOLBAKKEN OMSORGSBOLIGER, organisasjonsnummer 996 763 366org.nr. 996 763 366
- STAB MIDT-TELEMARK KOMMUNE, organisasjonsnummer 974 597 721org.nr. 974 597 721
- TANKE AKTIVITETSSENTER FOR PERSONER MED DEMENS, organisasjonsnummer 923 006 567org.nr. 923 006 567
- UNG ARENA OG RASK PSYKISK HELSEHJELP, organisasjonsnummer 929 670 612org.nr. 929 670 612
- VANN MIDT-TELEMARK KOMMUNE, organisasjonsnummer 973 796 399org.nr. 973 796 399
- VEG, organisasjonsnummer 974 597 837org.nr. 974 597 837